姓名 | 吴唯同 | 性别 | 男 |
|
民族 | 汉 | 出生日期 | 1995 | |
政治面貌 | 中共党员 | 工作时间 | 2024 | |
学历 | 研究生 | 学位 | 博士 | |
现任职务 | 无 | 技术职称 | 讲师 | |
通信地址 | 江苏省南京市江宁区佛城西路8号 河海大学地球科学与工程学院 | |||
邮编 | 211100 | weitongwu@hhu.edu.cn | ||
个人简介 武汉大学博士,河海大学博士后。研究方向为自主无人测绘系统定位与建图,主持国家自然科学基金青年项目(C类),并参与国自然青年项目(A类)、国自然重点项目等,发表SCI论文11篇,参与发布了复杂场景SLAM公开数据集WHU-Helmet,获ICCV 2023 SLAM挑战赛LiDAR-Inertial赛道RPE冠军、第八届全国激光雷达大会优秀论文奖。 1.教育工作背景 (1)2026.1-至今, 河海大学, 教师; (2)2024.1-2025.12, 河海大学, 博士后; (3)2017.9-2023.12, 武汉大学, 摄影测量与遥感, 工学博士; (4)2013.9-2017.6, 中南大学, 测绘工程, 工学学士。 2.科研项目 (1)国家自然科学基金青年项目(C类):多源点云与惯性可信融合的高效准确建图。 3.期刊论文 [1] Wu Weitong, Xu Yuhang, Chen Chi, Yang Bisheng, Shen Yueqian, He Xiufeng. CT-FLO: Simple Yet Effective FMCW LiDAR Odometry Using an Linear Continuous-Time Trajectory, IEEE Robotics and Automation Letters[J], 2026, DOI: https://doi.org/10.1109/LRA.2026.3664670. [2] 吴唯同, 陈驰, 杨必胜, 何秀凤.退化场景稳健的激光雷达、毫米波雷达与惯性融合里程计方法[J].测绘学报,2025,54(9):1677-1686. DOI: 10.11947/j.AGCS.2025.20240497. [3] Wu Weitong, Chen Chi, Yang Bisheng, Zou Xianghong, Liang Fuxun, Xu Yuhang, He Xiufeng. DALI-SLAM: Degeneracy-aware LiDAR-inertial SLAM with novel distortion correction and accurate multi-constraint pose graph optimization[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2025, 221: 92-108. [4] Wu Weitong, Li Jianping, Chen Chi, Yang Bisheng, Zou Xianghong, Yang Yandi, Xu Yuhang, Zhong Ruofei, Chen Ruibo. AFLI-Calib: Robust LiDAR-IMU extrinsic self-calibration based on adaptive frame length LiDAR odometry[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2023, 199: 157-181. [5] Li Jianping, Wu Weitong, Yang Bisheng, Zou Xianghong, Yang Yandi, Zhao Xin, Dong Zhen. WHU-helmet: A helmet-based multisensor SLAM dataset for the evaluation of real-time 3-D mapping in large-scale GNSS-denied environments[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 1-16. 4.专利 [1] 激光雷达、毫米波雷达与惯性融合的自定位方法及设备 [2] 激光与惯性融合的点云地图构建方法及装备 5.科研奖励 (1)第八届全国激光雷达大会优秀论文奖, 2024 (2)ICCV 2023 SLAM挑战赛LiDAR-Inertial赛道RPE冠军, 2023 | ||||
吴唯同简介
上一篇:下一篇:
