招生类型 | 姓名 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
直博生 | 汪静怡 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 92.20 | |
直博生 | 王家乐 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89.00 | |
直博生 | 梁屹珉 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.00 | |
直博生 | 唐泽宇 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.00 | |
硕士 | 王卓然 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 93.20 | |
硕士 | 赵祯奕 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.60 | |
硕士 | 陆倩 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.40 | |
硕士 | 李天琪 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.20 | |
硕士 | 霍思含 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.00 | |
硕士 | 刘莉宏 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.80 | |
硕士 | 王珏 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.60 | |
硕士 | 李志宏 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 90.00 | |
硕士 | 乌列虎 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 85.80 | |
硕士 | 杨海峡 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 75.40 | |
硕士 | 尹嘉文 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.40 | |
硕士 | 田梁伟 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 86.00 | |
硕士 | 李耀南 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83.00 | |
硕士 | 娄勇 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 77.20 | |
硕士 | 刘佳辰 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 77.00 | |
硕士 | 吕佳宜 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71.60 | |
硕士 | 项秋菊 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 92.80 | |
硕士 | 张乐涛 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 89.60 | |
硕士 | 李功豪 | 卓越工程师学院 | 085700 | 资源与环境 | 82.40 | 水利卓越人才 |
硕士 | 李佳琪 | 卓越工程师学院 | 085700 | 资源与环境 | 80.20 | 雅江卓越人才 |
硕士 | 江少楠 | 卓越工程师学院 | 085700 | 资源与环境 | 93.00 | 雅江卓越人才 |
河海大学地球科学与工程学院2027年接收推荐免试研究生建议录取名单公示
上一篇:下一篇: