招生类型 | 姓名 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
直博生 | 徐浩 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83.6 |
直博生 | 缪定良 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 77.6 |
直博生 | 周昱君 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83.8 |
直博生 | 闫雪 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87.8 |
直博生 | 王采薇 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 74.4 |
直博生 | 徐浩庾 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 82.4 |
直博生 | 陈自豪 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 80.2 |
直博生 | 侯扬 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.2 |
硕士 | 陈亮 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 84.0 |
硕士 | 王龙 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 81.8 |
硕士 | 祝熠坚 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 94.0 |
硕士 | 张震 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 93.0 |
硕士 | 柯欣雨 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 93.6 |
硕士 | 谢楚琦 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.4 |
硕士 | 杨露 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 94.0 |
硕士 | 周雅芳 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.4 |
硕士 | 方予恬 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 94.4 |
硕士 | 朱欣桐 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.6 |
硕士 | 杨刚 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.2 |
硕士 | 陈静冉 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.0 |
硕士 | 方草 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 94.4 |
硕士 | 邓之钦 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 89.0 |
硕士 | 康坛松 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 82.2 |
河海大学地球科学与工程学院2026年接收推荐免试研究生建议录取名单公示
上一篇:下一篇: