考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
102945211511047 | 李媛媛 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 | 72 | 122 | 119 | 377 |
|
102945211512381 | 何宗柯 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 55 | 120 | 133 | 374 |
|
102945211503495 | 李恒庚 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 | 64 | 116 | 122 | 366 |
|
102945211509231 | 杨天浩 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 63 | 103 | 134 | 366 |
|
102945211510164 | 陈吉远 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 59 | 96 | 144 | 359 |
|
102945211508939 | 吴昊纬 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 | 42 | 109 | 144 | 359 |
|
102945211511636 | 楚佳绮 | 081600 | 测绘科学与技术 | 58 | 71 | 99 | 127 | 355 |
|
102945211511694 | 王邱叶 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | 64 | 107 | 116 | 354 |
|
102945211503506 | 朱俊泽 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | 65 | 87 | 140 | 353 |
|
102945211500636 | 赵承城 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 65 | 98 | 122 | 347 |
|
102945211503500 | 徐睿 | 081600 | 测绘科学与技术 | 56 | 66 | 102 | 123 | 347 |
|
102945211510167 | 殷茂才 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 58 | 115 | 107 | 346 |
|
102945211508935 | 段欣 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 52 | 97 | 133 | 344 |
|
102945211511638 | 孔维儒 | 081600 | 测绘科学与技术 | 58 | 55 | 106 | 124 | 343 |
|
102945211503504 | 钟荣仪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 49 | 107 | 125 | 343 |
|
102945211504979 | 高源 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | 50 | 104 | 128 | 343 |
|
102945211511639 | 李雪飞 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 54 | 80 | 137 | 339 |
|
102945211505333 | 许新怡 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | 64 | 93 | 121 | 339 |
|
102945211503492 | 崔惠凯 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 56 | 98 | 119 | 338 |
|
102945211509570 | 李逸夫 | 081600 | 测绘科学与技术 | 54 | 63 | 87 | 133 | 337 |
|
102945211508934 | 程语然 | 081600 | 测绘科学与技术 | 58 | 69 | 86 | 118 | 331 |
|
102945211510165 | 齐金秋 | 081600 | 测绘科学与技术 | 63 | 59 | 88 | 120 | 330 |
|
102945211508210 | 王思怡 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 47 | 106 | 109 | 324 |
|
102945211503499 | 熊胜兰 | 081600 | 测绘科学与技术 | 53 | 76 | 73 | 120 | 322 |
|
102945211503505 | 周振宇 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 | 48 | 104 | 105 | 321 |
|
102945211509567 | 淦冲冲 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 49 | 93 | 112 | 314 |
|
102945211505332 | 丁祺 | 081600 | 测绘科学与技术 | 56 | 57 | 94 | 103 | 310 |
|
102945211503761 | 黄韦杰 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 68 | 55 | 125 | 108 | 356 |
|
102945211511053 | 冯得恒 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 67 | 40 | 124 | 119 | 350 |
|
102945211508050 | 袁晨 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 63 | 61 | 109 | 117 | 350 |
|
102945211511546 | 王发明 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 66 | 48 | 112 | 123 | 349 |
|
102945211511545 | 聂仁杰 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 67 | 69 | 93 | 119 | 348 |
|
102945211511544 | 刘意明 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 61 | 43 | 124 | 115 | 343 |
|
102945211511541 | 韩家乐 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 61 | 38 | 128 | 115 | 342 |
|
102945211508297 | 杨成 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 57 | 53 | 115 | 111 | 336 |
|
102945211508962 | 罗鑫鑫 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 66 | 57 | 97 | 111 | 331 |
|
102945211510192 | 李桂源 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 73 | 68 | 76 | 112 | 329 |
|
102945211503762 | 刘俊 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 53 | 47 | 118 | 110 | 328 |
|
102945211511548 | 张义强 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 61 | 40 | 104 | 116 | 321 |
|
102945211503769 | 许雯惠 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 64 | 63 | 86 | 108 | 321 |
|
102945211503775 | 赵彦翔 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 60 | 56 | 98 | 105 | 319 |
|
102945211508959 | 冯智 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 57 | 55 | 91 | 116 | 319 |
|
102945211503765 | 汪肖松 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 63 | 52 | 79 | 122 | 316 |
|
102945211500387 | 曹佳祺 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 60 | 54 | 91 | 111 | 316 |
|
102945211510309 | 李坤骏 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 62 | 50 | 101 | 103 | 316 |
|
102945211513571 | 缪智富 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 66 | 60 | 69 | 121 | 316 |
|
102945211503767 | 王越 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 68 | 56 | 90 | 101 | 315 |
|
102945211500583 | 陈子杭 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 69 | 61 | 78 | 104 | 312 |
|
102945211511539 | 傅树烜 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 54 | 60 | 87 | 111 | 312 |
|
102945211511206 | 刘俊 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 65 | 36 | 102 | 108 | 311 |
|
102945211508960 | 林建免 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 63 | 52 | 83 | 110 | 308 |
|
102945211508961 | 刘明光 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 63 | 39 | 87 | 114 | 303 |
|
102945211503760 | 范礼瑞 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 61 | 43 | 107 | 90 | 301 |
|
102945211505204 | 李宗洋 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 58 | 47 | 82 | 111 | 298 |
|
102945211507881 | 郜冰倩 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 56 | 43 | 90 | 109 | 298 |
|
102945211511543 | 李珂 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 62 | 52 | 84 | 100 | 298 |
|
102945211512557 | 吴娟娟 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 59 | 58 | 54 | 125 | 296 |
|
102945211510534 | 许业郅 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 63 | 43 | 64 | 123 | 293 |
|
102945211500388 | 陈斌 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 62 | 39 | 71 | 118 | 290 |
|
102945211511547 | 张森宇 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 62 | 54 | 65 | 108 | 289 |
|
102945211512985 | 崔清川 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 65 | 40 | 96 | 88 | 289 |
|
102945211512800 | 曾琼漫 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 63 | 54 | 69 | 102 | 288 |
|
102945211510704 | 徐一诺 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 65 | 49 | 61 | 112 | 287 |
|
102945211512400 | 徐梓剑 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 59 | 48 | 83 | 97 | 287 |
|
102945211512743 | 肖笑杨 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 63 | 61 | 64 | 98 | 286 |
|
102945211514033 | 王艺朋 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 58 | 46 | 84 | 97 | 285 |
|
102945211510256 | 文滨阳 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 61 | 50 | 63 | 106 | 280 |
|
102945211508175 | 陈心雨 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 61 | 37 | 68 | 114 | 280 |
|
102945211503759 | 戴光普 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 54 | 49 | 74 | 99 | 276 |
|
102945211512216 | 杨清怡 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 58 | 54 | 63 | 99 | 274 |
|
102945211500638 | 聂凡杰 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 54 | 44 | 72 | 104 | 274 |
|
102945211501024 | 高禄彬 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 63 | 42 | 73 | 93 | 271 |
|
102945211509774 | 冯芸辉 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 58 | 39 | 95 | 79 | 271 |
|
102945211503771 | 张定骁 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 64 | 41 | 71 | 94 | 270 |
|
102945211508049 | 王晶琛 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 60 | 33 | 80 | 94 | 267 |
|
102945211508963 | 叶欣怡 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 68 | 48 | 73 | 78 | 267 |
|
102945211513637 | 周子清 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 53 | 39 | 91 | 78 | 261 |
|
102945211507882 | 万友鹏 | 081800 | 地质资源与地质工程(01、02、03方向) | 59 | 36 | 64 | 100 | 259 |
|
102945211512710 | 刘璇 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 67 | 118 | 123 | 368 |
|
102945211511566 | 王旭 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 67 | 100 | 120 | 352 |
|
102945211511552 | 谷翰文 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 68 | 97 | 117 | 349 |
|
102945211500773 | 王海兴 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 75 | 85 | 120 | 342 |
|
102945211510866 | 管静 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 68 | 84 | 126 | 342 |
|
102945211503796 | 赵颢博 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 69 | 96 | 116 | 341 |
|
102945231503798 | 邢旭飞 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 61 | 119 | 99 | 341 | 单独考试 |
102945211510535 | 解树珺 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 68 | 92 | 113 | 340 |
|
102945211513111 | 苏昊阳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 74 | 109 | 89 | 336 |
|
102945211510293 | 周桓如 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 60 | 90 | 118 | 336 |
|
102945211512987 | 郝帅 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 69 | 65 | 70 | 130 | 334 |
|
102945211509847 | 宋国栋 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 64 | 95 | 112 | 331 |
|
102945211512664 | 朱义 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 66 | 102 | 107 | 331 |
|
102945211513589 | 潘文洋 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 64 | 85 | 119 | 325 |
|
102945211511571 | 张华武 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 55 | 105 | 103 | 325 |
|
102945211511573 | 张梓音 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 64 | 79 | 121 | 324 |
|
102945211513382 | 古瀚轩 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 69 | 106 | 88 | 324 |
|
102945211500394 | 张宇 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 61 | 70 | 123 | 321 |
|
102945211511564 | 王甲轩 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 59 | 92 | 109 | 320 |
|
102945211506416 | 冯高杰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 68 | 92 | 103 | 319 |
|
102945211510194 | 秦浩然 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 52 | 98 | 111 | 319 |
|
102945211506417 | 毛凡 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 52 | 61 | 93 | 113 | 319 |
|
102945211511561 | 彭程 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 52 | 103 | 101 | 319 |
|
102945211511562 | 史昕昊 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 71 | 85 | 96 | 318 |
|
102945211511569 | 吴越 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 52 | 99 | 108 | 318 |
|
102945211510869 | 徐文远 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 56 | 82 | 114 | 315 |
|
102945211509848 | 邹辉 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 59 | 79 | 117 | 315 |
|
102945211510868 | 王琦 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 51 | 84 | 120 | 312 |
|
102945211511556 | 侯淑涵 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 61 | 68 | 115 | 312 |
|
102945211508673 | 纪晶 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 52 | 55 | 91 | 113 | 311 |
|
102945211503777 | 蔡翌阳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 64 | 110 | 74 | 307 |
|
102945211511551 | 丁政皓 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 67 | 68 | 108 | 307 |
|
102945211503788 | 潘雪宁 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 60 | 73 | 118 | 307 |
|
102945211509694 | 刘莹 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 65 | 67 | 114 | 305 |
|
102945211513112 | 孙宇阳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 65 | 76 | 103 | 305 |
|
102945211511550 | 丁晓东 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 52 | 77 | 115 | 305 |
|
102945211511557 | 李永盛 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 57 | 86 | 105 | 304 |
|
102945211507883 | 华欣荣 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 62 | 69 | 114 | 303 |
|
102945211511659 | 毛佳俊 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 58 | 77 | 110 | 303 |
|
102945211509589 | 张家伟 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 59 | 74 | 111 | 303 |
|
102945211509846 | 刘畅 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 55 | 36 | 98 | 113 | 302 |
|
102945211503794 | 叶雅彬 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 70 | 59 | 108 | 300 |
|
102945211506419 | 汤涛 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 64 | 61 | 113 | 299 |
|
102945211508595 | 王阿娟 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 55 | 61 | 76 | 107 | 299 |
|
102945211510029 | 任玺彤 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 55 | 66 | 119 | 298 |
|
102945211503778 | 丁洋洋 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 68 | 77 | 89 | 297 |
|
102945211503795 | 张宇哲 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 43 | 89 | 109 | 297 |
|
102945211512989 | 蒙世明 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 62 | 61 | 113 | 293 |
|
102945211506571 | 刘航 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 53 | 56 | 79 | 103 | 291 |
|
102945211511553 | 郭宏洋 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 63 | 66 | 102 | 290 |
|
102945211508176 | 马新润 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 67 | 72 | 91 | 289 |
|
102945211500890 | 李晨晨 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 50 | 65 | 83 | 90 | 288 |
|
102945211503785 | 罗星怡 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 74 | 77 | 73 | 285 |
|
102945211512986 | 高鑫 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 60 | 76 | 90 | 284 |
|
102945211503790 | 王方远 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 53 | 60 | 63 | 108 | 284 |
|
102945211500907 | 杨世纪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 54 | 70 | 60 | 100 | 284 |
|
102945211511555 | 贺易丰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 53 | 72 | 93 | 283 |
|
102945211503789 | 田长兵 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 59 | 59 | 108 | 282 |
|
102945211508052 | 瞿闰杰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 59 | 64 | 98 | 282 |
|
102945211511163 | 郭璐 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 57 | 54 | 109 | 279 |
|
102945211503791 | 吴烈昆 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 53 | 63 | 103 | 279 |
|
102945211500391 | 李浩 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 71 | 55 | 61 | 89 | 276 |
|
102945211503781 | 井帅杰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 40 | 61 | 115 | 275 |
|
102945211513368 | 赖奎 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 49 | 94 | 76 | 275 |
|
102945211510310 | 孟嘉仪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 52 | 74 | 93 | 275 |
|
102945211500891 | 刘帅宏 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 51 | 68 | 96 | 274 |
|
102945211509363 | 王月阳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 50 | 51 | 108 | 272 |
|
102945211511559 | 刘一霖 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 55 | 63 | 52 | 99 | 269 |
|
102945211500748 | 张丹阳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 51 | 51 | 56 | 110 | 268 |
|
102945211503782 | 梁宇嵩 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 61 | 84 | 66 | 267 |
|
102945211511554 | 韩杨 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 63 | 60 | 78 | 266 |
|
102945211512988 | 蒋燕凡 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 53 | 57 | 82 | 72 | 264 |
|
102945211511164 | 饶一坤 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 47 | 71 | 81 | 262 |
|
102945211511572 | 张秋成 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 48 | 50 | 53 | 109 | 260 |
|
102945211513660 | 赵泽涛 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 66 | 139 | 144 | 416 |
|
102945211509575 | 谭兴亮 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 66 | 132 | 144 | 401 |
|
102945211509772 | 邓茜 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 73 | 127 | 132 | 399 |
|
102945211500637 | 郑美 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 73 | 129 | 133 | 397 |
|
102945211500507 | 张漫 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 81 | 117 | 129 | 395 |
|
102945211503527 | 普照俊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 73 | 111 | 146 | 391 |
|
102945211510168 | 卞帅翔 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 70 | 114 | 142 | 387 |
|
102945211506007 | 尹子豪 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 71 | 119 | 138 | 386 |
|
102945211503521 | 梁雪茹 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 71 | 117 | 129 | 384 |
|
102945211508810 | 金俊伟 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 74 | 116 | 126 | 381 |
|
102945211513771 | 张芮萌 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 78 | 123 | 117 | 381 |
|
102945211503530 | 王衡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 65 | 115 | 141 | 380 |
|
102945211505334 | 杨坤 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 62 | 111 | 139 | 379 |
|
102945211511642 | 李哨冲 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 61 | 127 | 126 | 378 |
|
102945211503508 | 陈宇恒 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 69 | 106 | 137 | 377 |
|
102945211504988 | 信优 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 81 | 106 | 125 | 375 |
|
102945211511531 | 冯震 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 74 | 99 | 140 | 373 |
|
102945211504985 | 田倩 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 70 | 104 | 137 | 372 |
|
102945211503513 | 侯昶旭 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 61 | 124 | 127 | 372 |
|
102945211512982 | 侯远贺 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 73 | 100 | 132 | 371 |
|
102945211509577 | 张紫颖 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 69 | 93 | 145 | 368 |
|
102945211511644 | 王俊伟 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 68 | 118 | 119 | 368 |
|
102945211503544 | 周银发 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 70 | 101 | 132 | 368 |
|
102945211506005 | 魏建豪 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 66 | 110 | 120 | 367 |
|
102945211503512 | 韩宇航 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 55 | 65 | 107 | 140 | 367 |
|
102945211503518 | 李金晶 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 69 | 113 | 127 | 367 |
|
102945211507643 | 平一臻 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 76 | 85 | 141 | 366 |
|
102945211500505 | 雷文讯 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 65 | 101 | 140 | 366 |
|
102945211503545 | 周游 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 62 | 90 | 144 | 363 |
|
102945211510854 | 石洋博 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 50 | 52 | 122 | 139 | 363 |
|
102945211508170 | 金灿 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 66 | 101 | 130 | 359 |
|
102945211510169 | 董云霞 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 75 | 95 | 122 | 356 |
|
102945211511645 | 赵健 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 70 | 99 | 121 | 352 |
|
102945211509578 | 赵馨喆 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 71 | 94 | 126 | 351 |
|
102945211510250 | 杨嘉慧 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 78 | 86 | 119 | 351 |
|
102945211504982 | 陈惠男 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 69 | 100 | 116 | 349 |
|
102945211508944 | 伊憬 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 60 | 110 | 118 | 348 |
|
102945211510170 | 沈翔文 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 72 | 89 | 120 | 346 |
|
102945211508942 | 胡淑雯 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 71 | 108 | 103 | 345 |
|
102945211501229 | 姜泽文 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 55 | 47 | 120 | 122 | 344 |
|
102945211513370 | 张钰蓓 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 56 | 56 | 107 | 125 | 344 |
|
102945211503542 | 周人杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 64 | 82 | 136 | 342 |
|
102945211503523 | 刘起任 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 58 | 128 | 91 | 341 |
|
102945211500576 | 张烨 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 70 | 91 | 122 | 340 |
|
102945211507647 | 张嫣 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 69 | 84 | 119 | 339 |
|
102945211513850 | 贾显斐 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 55 | 106 | 119 | 338 |
|
102945211506004 | 唐文屹 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 64 | 90 | 123 | 338 |
|
102945211512536 | 张钒 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 75 | 92 | 110 | 337 |
|
102945211503533 | 魏朝扬 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 74 | 103 | 100 | 336 |
|
102945211503546 | 朱小午 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 56 | 64 | 124 | 90 | 334 |
|
102945211500766 | 宋家豪 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 53 | 44 | 99 | 138 | 334 |
|
102945211510853 | 齐硕 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 67 | 93 | 111 | 332 |
|
102945211503516 | 李嘉乐 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 62 | 85 | 123 | 332 |
|
102945211503540 | 张权 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 45 | 107 | 116 | 331 |
|
102945211505188 | 姜超宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 72 | 96 | 97 | 331 |
|
102945211503519 | 李明昊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 66 | 101 | 100 | 330 |
|
102945211500250 | 朱赛浩 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 58 | 98 | 109 | 329 |
|
102945211510633 | 张孜硕 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 60 | 103 | 107 | 328 |
|
102945211510525 | 张传志 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 56 | 98 | 107 | 328 |
|
102945211503537 | 杨嘉骏 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 71 | 100 | 96 | 328 |
|
102945211507645 | 王彬冰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 49 | 59 | 95 | 124 | 327 |
|
102945211512585 | 武驰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 75 | 73 | 113 | 327 |
|
102945211508725 | 屠悦悦 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 66 | 104 | 95 | 326 |
|
102945211510524 | 韩伟韬 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 64 | 82 | 114 | 325 |
|
102945211512132 | 黄伟东 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 52 | 87 | 126 | 325 |
|
102945211509574 | 邓毅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 52 | 101 | 110 | 325 |
|
102945211504987 | 王静 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 67 | 96 | 97 | 324 |
|
102945211503531 | 王景鸿 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 58 | 98 | 109 | 324 |
|
102945211506002 | 胡晶 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 67 | 80 | 112 | 320 |
|
102945211503524 | 刘艺颖 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 78 | 71 | 106 | 319 |
|
102945211509232 | 高科 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 52 | 116 | 93 | 318 |
|
102945211509647 | 张子涵 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 55 | 94 | 112 | 318 |
|
102945211505547 | 高雷雨 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 52 | 103 | 101 | 318 |
|
102945211501372 | 黄清龙 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 44 | 91 | 120 | 318 |
|
102945211508724 | 龚玉洁 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 55 | 72 | 127 | 318 |
|
地球科学与工程学院地址:河海大学江宁校区笃学楼
联系人:俞老师
联系电话:025-58099141
邮政编码:211100
电子邮箱:20070037@hhu.edu.cn
通信地址:南京市江宁区佛城西路8号
地球科学与工程学院
2025.3.16