兹有张雪等18名同志预备期满,并提出转正申请,拟转为中共正式党员,现将18名同志表现情况公示如下,公示期为2024年6月13日至2024年6月17日,共5天。欢迎广大群众共同监督评议,如有不同意见,本着实事求是,认真负责的态度,请在公示期内向学院党委反映。
联系人:吴老师
联系电话:028-83787244
地学院党委
2024年6月13日
序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 绩点(平均成绩) | 社会工作情况 | 获奖情况 | 类别(发展/转正) | 转正时间 |
1 | 测绘科学与技术学硕党支部 | 张雪 | 女 | 汉 | 2000.07 | 本科 | 91.4 | 22级测绘学硕班组宣委员兼副团支书 | 1、2019-2020学年国家励志奖学金,学业优秀奖学金,精神文明奖学金 2、2020-2021学年学业优秀奖学金,精神文明奖学金 3、2020-2021学年河海大学“优秀学生”荣誉称号 4、河海大学2022硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖 5、河海大学2023硕士研究生第二阶段学业奖学金一等奖 | 转正 | 20240612 |
2 | 测绘科学与技术学硕党支部 | 杨雨凡 | 女 | 汉 | 1998.06 | 本科 | 92.95 | 21级测绘学硕班生活服务代表 | 1、第七届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛创业组二等奖 2、2022年江苏省研究生智慧交通运输创新实践大赛三等奖 3、2021级河海大学硕士研究生第一阶段学业奖学金一等奖 4、2021级河海大学硕士研究生第二阶段学业奖学金一等奖 5、2021级河海大学硕士研究生第三阶段学业奖学金一等奖 6、2021级河海大学硕士研究生小米奖学金 7、2022年度河海大学优秀研究生
| 转正 | 20240612 |
3 | 测绘工程专硕党支部 | 童洁 | 女 | 汉 | 1995.06 | 本科 | 86.48 | 无 | 1、2021级河海大学硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖 2、2021级河海大学硕士研究生第三阶段学业奖学金一等奖 | 转正 | 20240612 |
4 | 测绘工程专硕党支部 | 李雅 | 女 | 汉 | 1999.12 | 本科 | 83.95 | 22级测绘专硕班心理委员兼生活服务代表 | 1、河海大学2022硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖 2、2023年江苏省研究生“智慧水利与水安全”学术创新论坛优秀报告奖 3、2023年江苏省研究生“智慧水利与水安全”学术创新论坛优秀论文奖 4、2023易智瑞杯中国大学生GIS软件开发竞赛地理设计组二等奖 | 转正 | 20240612 |
5 | 地质工程本科生党支部 | 王昊 | 男 | 汉 | 2000.05 | 高中 | 4.6 | 无 | 1、河海大学2021-2022学业优秀、学业进步奖学金 2、河海大学2022-2023学业优秀、精神文明、艺术体育奖学金 3、河海大学2022年度优秀共青团员 4、2022-2023学年河海大学优秀学生 | 转正 | 20240612 |
6 | 地质工程本科生党支部 | 单鹏颖 | 女 | 汉 | 2002.03 | 高中 | 4.74 | 院青协主席/地质21级年级宣传委员 | 1、2022年河海大学学业优秀奖学金 2、2023、2022年河海大学学业优秀奖学金 3、2023年河海大学精神文明奖学金 4、2023年河海大学社会工作奖学金 5、2023年河海大学科技创新奖学金 6、2023年河海大学优秀志愿者 7、2023年河海大学优秀共青团员 8、2023年河海大学优秀学生 9、2024年河海大学优秀共青团干部 | 转正 | 20240612 |
7 | 地质工程本科生党支部 | 周伟建 | 男 | 汉 | 2002.08 | 高中 | 4.46 | 20级地质三班团支书 | 1、河海大学2020-2021年度学业优秀奖学金,优秀学生 2、河海大学2021-2022年度学业优秀、精神文明奖学金 | 转正 | 20240612 |
8 | 地质工程本科生党支部 | 谭瑞 | 男 | 汉 | 2002.03 | 高中 | 4.4 | 20级地质二班生活委 | 1、河海大学2020-2021学年学业优秀奖学金 2、河海大学2021-2022学年学业优秀奖学金 | 转正 | 20240612 |
9 | 地质工程专硕党支部 | 严子豪 | 男 | 汉 | 1998.02 | 本科 | 85.1 | 无 | 1、2021级河海大学硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖 2、2021级河海大学硕士研究生第三阶段学业奖学金二等奖 | 转正 | 20240612 |
10 | 地质工程本科生党支部 | 甘仁雪 | 男 | 汉 | 2002.12 | 高中 | 4.67 | 河海大学1442工程大班委/地学院学生会主席 | 1、2023金锤奖学金 2、2023、2022年河海大学学业优秀奖学金 3、2023年河海大学精神文明奖学金 4、2023年河海大学社会工作奖学金 5、2022、2023年河海大学文化艺术奖学金 6、2022、2023年河海大学学生优秀骨干 7、2023年河海大学优秀共青团员 8、2023年河海大学优秀学生 9、2022年河海大学自管会优秀干事、优秀志愿者 10、第七届江苏省大艺展舞蹈展演群舞项目甲组特等奖 | 转正 | 20240612 |
11 |
地质工程本科生党支部
| 李金阳 | 男 | 汉 |
2003.03
| 高中 | 4.77 | 1.班级班长 2.共青团河海大学委员会组织部副部长 3.长跑协会副会长 | 1、2021-2022本专科生国家奖学金 2、2021-2022河海大学学业优秀、艺术体育、科技创新、精神文明、社会工作奖学金 3、2022-2023河海大学学业优秀、艺术体育、科技创新、精神文明、社会工作奖学金 4、金锤奖学金 5、江苏省优秀学生干部 6、河海大学优秀共青团员 7、河海大学优秀学生干部 8、河海大学优秀学生标兵 | 转正 | 20240612 |
12 | 测绘工程本科生党支部 | 申语甜 | 女 | 汉 | 2003.01 | 高中 | 4.3 | 地学院传媒中心主席 | 1、河海大学2022年度优秀共青团干部 2、2021-2022社会工作优秀奖学金 3、2022-2023学年河海大学优秀学生荣誉称号 4、2022-2023学年学业优秀奖学金,精神文明奖学金 | 转正 | 20240612 |
13 | 测绘工程本科生党支部 | 张心宇 | 男 | 汉 | 2003.08 | 高中 | 4.54 | 地学院学生科协主席 | 1、2022-2023学年河海大学优秀学生 2、2021 级学生军训“作风纪律标兵” 3、河海大学2023年度优秀共青团员 4、2021-2022学年,河海大学学业优秀、学业进步奖学金/河海大学 5、2022-2023学年,河海大学学业优秀、精神文明、艺术体育奖学金/河海大学 6、2023年度“华测导航测绘与遥感奖学金”学业优秀奖学金 7、2022年河海大学地球科学与工程学院团学骨干训练营(第一期)“优秀营员” 8、2022年河海大学马院思想道德与法治课程实践评比一等奖 9、2022河海大学第五十八届田径运动会学生男子4*100米决赛第六名 | 转正 | 20240612 |
14 | 测绘工程本科生党支部 | 刘淑超 | 男 | 汉 | 2003.06 | 高中 | 4.64 | 21级生活委员 | 1、2021-2022国家奖学金 2、2021-2022学业优秀奖学金、精神文明奖学金、优秀学生标兵 3、2022年度优秀共青团员 4、2022年度学生会优秀骨干成员 5、2023年度“华测导航测绘与遥感奖学金”学业优秀奖学金 6、2022-2023学业优秀奖学金、精神文明奖学金、社会工作奖学金、艺术体育奖学金 7、2022-2023优秀学生 | 转正 | 20240612 |
15 | 地质资源与地质工程学硕党支部 | 董超 | 女 | 汉 | 1998.07 | 本科 | 85.29 | 21级地质学硕班组宣委员 | 1、2021-2022河海大学学业优秀奖学金 2、河海大学第二十届学生公寓文化节二等奖 3、2022-2023河海大学学业优秀奖学金 4、河海大学第十一届啦啦操大赛一等奖 5、2023-2024河海大学学业优秀奖学金 | 转正 | 20240612 |
16 | 地质资源与地质工程学硕党支部
| 黄庭伟 | 男 | 苗 | 2001.01 | 本科 | 88.57 | 无 | 1、2023-2024学年国家奖学金 2、2023-2024学年河海大学 “优秀研究生” 3、2023-2024学年中国互联网+大学生创新创业大赛银奖 | 转正 | 20240612 |
17 | 测绘工程本科生党支部 | 邓自礼 | 男 | 汉 | 2002.09 | 高中 | 4.65 | 20级生活委员 | 1、2022-2023学年河海大学优秀学 生荣誉称号 2、2023-2024学年河海大学优秀学生、优秀学生标兵荣誉称号 3、2023年度“华测导航测绘与遥感奖学金”学业优秀奖学金 4、2023-2024学年河海大学学业优秀、科技创新、精神文明奖学金 | 转正 | 20240612 |
18 | 测绘工程本科生党支部 | 危宗军 | 男 | 汉 | 2002.03 | 高中 | 4.61 | 20测绘一班学习委员 | 1、2023年度“华测导航测绘与遥感奖学金”学业优秀奖学金 2、2023-2024学年河海大学学业优秀社会工作奖学金 | 转正 | 20240612 |