考生 编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
102944211512618 | 孙晓斐 | 070900 | 地质学(01、02方向) | 75 | 79 | 124 | 126 | 404 |
|
102944211505031 | 盖力群 | 070900 | 地质学(01、02方向) | 69 | 65 | 133 | 111 | 378 |
|
102944211515047 | 唐晓桐 | 070900 | 地质学(01、02方向) | 73 | 76 | 96 | 95 | 340 |
|
102944211511237 | 许紫玲 | 070900 | 地质学(01、02方向) | 71 | 47 | 99 | 98 | 315 |
|
102944211512189 | 宋程远 | 070900 | 地质学(01、02方向) | 69 | 55 | 82 | 97 | 303 |
|
102944211516120 | 田清如 | 070900 | 地质学(01、02方向) | 64 | 56 | 79 | 96 | 295 |
|
102944211502992 | 汪弘宇 | 070900 | 地质学(03与中国科学院大学南京学院联合培养) | 65 | 72 | 110 | 134 | 381 |
|
102944211515276 | 邱有明 | 070900 | 地质学(03与中国科学院大学南京学院联合培养) | 68 | 81 | 93 | 109 | 351 |
|
102944211510983 | 盛昌旭 | 070900 | 地质学(03与中国科学院大学南京学院联合培养) | 68 | 62 | 96 | 93 | 319 |
|
102944211514310 | 杨淑琨 | 070900 | 地质学(03与中国科学院大学南京学院联合培养) | 54 | 73 | 78 | 92 | 297 |
|
102944211509689 | 徐乐乐 | 070900 | 地质学(03与中国科学院大学南京学院联合培养) | 60 | 45 | 88 | 98 | 291 |
|
102944211511522 | 肖子婷 | 081600 | 测绘科学与技术 | 74 | 76 | 132 | 135 | 417 |
|
102944211502997 | 蒋为 | 081600 | 测绘科学与技术 | 74 | 69 | 135 | 124 | 402 |
|
102944211502995 | 丁松明 | 081600 | 测绘科学与技术 | 71 | 78 | 122 | 130 | 401 |
|
102944211503013 | 俞飞鸿 | 081600 | 测绘科学与技术 | 74 | 71 | 105 | 138 | 388 |
|
102944211513921 | 石露露 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 71 | 114 | 131 | 385 |
|
102944211510702 | 祝司敏 | 081600 | 测绘科学与技术 | 72 | 76 | 99 | 131 | 378 |
|
102944211515650 | 周鹏宜 | 081600 | 测绘科学与技术 | 79 | 84 | 102 | 112 | 377 |
|
102944211503009 | 王钰琳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 68 | 107 | 130 | 373 |
|
102944211514025 | 马旭 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 61 | 121 | 119 | 369 |
|
102944211512191 | 孙宇 | 081600 | 测绘科学与技术 | 72 | 79 | 82 | 136 | 369 |
|
102944211512017 | 王宇浩 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 76 | 94 | 117 | 356 |
|
102944211503014 | 张徐昊 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 72 | 99 | 113 | 353 |
|
102944211514549 | 胡意 | 081600 | 测绘科学与技术 | 71 | 57 | 101 | 122 | 351 |
|
102944211503004 | 倪晨光 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 88 | 103 | 92 | 349 |
|
102944211503012 | 严梦 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 76 | 86 | 118 | 348 |
|
102944211510835 | 吴俊龙 | 081600 | 测绘科学与技术 | 71 | 67 | 85 | 121 | 344 |
|
102944211511601 | 孙光明 | 081600 | 测绘科学与技术 | 71 | 71 | 101 | 101 | 344 |
|
102944211511520 | 黄思景 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 65 | 87 | 132 | 344 |
|
102944211503002 | 刘琳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | 75 | 76 | 130 | 342 |
|
102944211510833 | 邓世国 | 081600 | 测绘科学与技术 | 63 | 57 | 80 | 131 | 331 |
|
102944211512018 | 朱洪俊 | 081600 | 测绘科学与技术 | 71 | 65 | 78 | 116 | 330 |
|
102944211506074 | 仲柯泽 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 76 | 96 | 92 | 329 |
|
102944211509218 | 祝世纪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | 72 | 61 | 124 | 327 |
|
102944211513843 | 王崔周 | 081600 | 测绘科学与技术 | 75 | 73 | 67 | 108 | 323 |
|
102944211503008 | 王昕怡 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 79 | 68 | 107 | 320 |
|
102944211513842 | 崔顺利 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | 58 | 82 | 105 | 318 |
|
102944211503006 | 汪正军 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 61 | 96 | 96 | 318 |
|
102944211510188 | 秦鑫 | 081600 | 测绘科学与技术 | 71 | 61 | 77 | 108 | 317 |
|
102944211510187 | 陈思宇 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | 70 | 89 | 85 | 317 |
|
102944211514818 | 梁存观 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 55 | 80 | 115 | 316 |
|
102944211515759 | 郑诗怡 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 53 | 81 | 120 | 316 |
|
102944211507062 | 仇婷婷 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 71 | 67 | 109 | 315 |
|
102944211513754 | 樊天鹏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 71 | 124 | 119 | 380 |
|
102944211511526 | 柳友强 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 78 | 86 | 124 | 359 |
|
102944211511525 | 董增强 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 75 | 106 | 111 | 359 |
|
102944211503032 | 王世雄 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 61 | 87 | 126 | 343 |
|
102944211503024 | 凌国富 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 69 | 106 | 96 | 342 |
|
102944211507063 | 肖传飞 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 70 | 73 | 98 | 95 | 336 |
|
102944211503025 | 刘统 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 67 | 95 | 108 | 334 |
|
102944211503034 | 许晓瑜 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 77 | 76 | 85 | 95 | 333 |
|
102944211503029 | 谭瑞 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 73 | 64 | 82 | 108 | 327 |
|
102944211510500 | 王晓悦 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 61 | 74 | 121 | 322 |
|
102944211512192 | 吕润也 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 57 | 85 | 112 | 322 |
|
102944211512194 | 袁无学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 51 | 89 | 111 | 319 |
|
102944211503035 | 张正 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 77 | 55 | 81 | 106 | 319 |
|
102944211509559 | 方成瑞 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 63 | 70 | 127 | 318 |
|
102944211513758 | 邹步云 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 69 | 74 | 113 | 316 |
|
102944211503039 | 朱俊松 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 65 | 90 | 102 | 315 |
|
102944211503037 | 周新宇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 59 | 82 | 108 | 312 |
|
102944211516441 | 陈星余 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 45 | 85 | 111 | 307 |
|
102944211512274 | 张广宇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 73 | 48 | 82 | 103 | 306 |
|
102944211509463 | 于志鑫 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 64 | 73 | 107 | 304 |
|
102944211504292 | 马路佳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 64 | 75 | 103 | 302 |
|
102944211503026 | 刘婉婷 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 66 | 64 | 102 | 299 |
|
102944211505231 | 陈明 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 73 | 45 | 75 | 105 | 298 |
|
102944211503036 | 周柏翔 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 65 | 68 | 103 | 297 |
|
102944211503023 | 李倩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | 55 | 74 | 102 | 296 |
|
102944211510499 | 李伟泽 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 52 | 64 | 116 | 296 |
|
102944211503031 | 王润中 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 70 | 87 | 76 | 295 |
|
102944211503027 | 毛博帅 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 72 | 75 | 77 | 295 |
|
102944211503020 | 胡成杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 57 | 85 | 91 | 294 |
|
102944211504824 | 原嘉 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 66 | 75 | 89 | 294 |
|
102944211506075 | 殷子鸿 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 59 | 71 | 65 | 98 | 293 |
|
102944211504485 | 张兰兰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 59 | 83 | 86 | 292 |
|
102944211504146 | 鲁金龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 51 | 56 | 109 | 284 |
|
102944211514436 | 唐善铭 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 55 | 61 | 83 | 84 | 283 |
|
102944211503021 | 胡时康 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 62 | 78 | 84 | 282 |
|
102944211503038 | 周鑫杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 75 | 68 | 61 | 78 | 282 |
|
102944211503017 | 陈露露 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 72 | 66 | 74 | 281 |
|
102944211505122 | 王银龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 58 | 72 | 91 | 279 |
|
102944211510190 | 汪思雅 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 47 | 78 | 88 | 277 |
|
102944211505120 | 安春雪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 55 | 70 | 93 | 276 |
|
102944211510837 | 曹鹏鑫 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 57 | 61 | 58 | 94 | 270 |
|
102944211503033 | 徐梓剑 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 57 | 65 | 79 | 66 | 267 |
|
102944211510573 | 许先蕾 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | 45 | 88 | 67 | 265 |
|
102944211507067 | 刘烨畅 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 77 | 110 | 128 | 382 |
|
102944231503698 | 严维兵 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 78 | 59 | 34 | 104 | 275 | 单独考试 |
102944211506088 | 王宇翔 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 70 | 81 | 91 | 125 | 367 |
|
102944231503696 | 梁晨 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 69 | 33 | 68 | 104 | 274 | 单独考试 |
102944211504195 | 曹翼 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 70 | 64 | 89 | 139 | 362 |
|
102944211504368 | 栗浩杭 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 72 | 108 | 113 | 357 |
|
102944211516006 | 宫启鑫 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 76 | 95 | 113 | 352 |
|
102944211503048 | 樊承雨 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 72 | 75 | 97 | 103 | 347 |
|
102944211513870 | 朱涛 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 66 | 81 | 131 | 339 |
|
102944211503065 | 刘志浩 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 73 | 71 | 78 | 112 | 334 |
|
102944211503067 | 南文谦 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 81 | 69 | 116 | 333 |
|
102944211513764 | 李海波 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 71 | 56 | 83 | 117 | 327 |
|
102944211515765 | 姚禧龙 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 69 | 63 | 86 | 108 | 326 |
|
102944211507064 | 戴雨馨 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 64 | 58 | 135 | 323 |
|
102944211513760 | 董一鸣 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 53 | 104 | 100 | 321 |
|
102944211513766 | 齐帅 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 55 | 63 | 82 | 120 | 320 |
|
102944211513058 | 皇甫宇康 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 55 | 51 | 100 | 113 | 319 |
|
102944211504107 | 胡顺明 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 83 | 49 | 67 | 120 | 319 |
|
102944211503093 | 赵钢 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 59 | 79 | 112 | 317 |
|
102944211513855 | 李加星 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 70 | 68 | 74 | 103 | 315 |
|
102944211504152 | 张宇航 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 69 | 63 | 119 | 315 |
|
102944211510003 | 赵冰艳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 73 | 69 | 107 | 314 |
|
102944211512826 | 申茂轩 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 64 | 76 | 108 | 313 |
|
102944211507824 | 魏文星 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 63 | 80 | 106 | 313 |
|
102944211503054 | 冷葆澄 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 67 | 82 | 97 | 310 |
|
102944211503096 | 周士雄 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 71 | 77 | 94 | 307 |
|
102944211511531 | 李鑫 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 46 | 78 | 114 | 306 |
|
102944211512940 | 贾飞 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 64 | 68 | 111 | 306 |
|
102944211503075 | 童晨晟 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 65 | 74 | 98 | 305 |
|
102944211504664 | 李鸿瑞 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 70 | 62 | 82 | 85 | 299 |
|
102944211504196 | 田子豪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 64 | 62 | 109 | 298 |
|
102944211513767 | 尚弈 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 55 | 93 | 86 | 296 |
|
102944211513862 | 温佳琪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 66 | 70 | 100 | 296 |
|
102944211513768 | 谢思杰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 57 | 75 | 104 | 294 |
|
102944211513771 | 宗晨宇 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 67 | 64 | 94 | 292 |
|
102944211509874 | 常胜 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 61 | 78 | 91 | 291 |
|
102944211510195 | 吴涛涛 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 45 | 69 | 116 | 291 |
|
102944211504151 | 杨骜茗 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 52 | 56 | 119 | 290 |
|
102944211513864 | 徐敏娜 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 56 | 64 | 101 | 289 |
|
102944211516293 | 周渤彧 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 82 | 60 | 90 | 289 |
|
102944211513770 | 张阳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 57 | 72 | 99 | 289 |
|
102944211503078 | 王楷乔 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 64 | 79 | 84 | 289 |
|
102944211504653 | 周烜 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 52 | 87 | 86 | 289 |
|
102944211513478 | 张世杰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 42 | 84 | 91 | 285 |
|
102944211511670 | 王骏豪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 59 | 60 | 104 | 284 |
|
102944211513233 | 佟茂政 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 72 | 43 | 57 | 111 | 283 |
|
102944211513858 | 毛亚龙 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 63 | 82 | 70 | 280 |
|
102944211511537 | 万仲鑫 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 43 | 83 | 87 | 279 |
|
102944211503046 | 董凌涛 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 69 | 80 | 72 | 278 |
|
102944211503040 | 陈亮 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 57 | 93 | 66 | 277 |
|
102944211516035 | 雷红旗 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 41 | 64 | 107 | 277 |
|
102944211514209 | 蔡绪洋 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 46 | 69 | 97 | 277 |
|
102944211512858 | 杨攀辉 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 58 | 66 | 84 | 276 |
|
102944211509834 | 韩宝旭 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 65 | 79 | 70 | 276 |
|
102944211513763 | 贾艺帆 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 54 | 50 | 70 | 102 | 276 |
|
102944211506728 | 戴成龙 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 72 | 78 | 63 | 273 |
|
102944211509997 | 马泳锟 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 59 | 69 | 81 | 273 |
|
102944211507821 | 陆婕 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 72 | 60 | 66 | 75 | 273 |
|
102944211512971 | 郝顺顺 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 70 | 55 | 59 | 89 | 273 |
|
102944231503697 | 唐红文 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 40 | 90 | 129 | 329 | 单独考试 |
102944211508209 | 孙康 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 82 | 118 | 112 | 376 | 退役大学生士兵 |
102944211507288 | 骆剑波 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 80 | 125 | 139 | 415 |
|
102944231503694 | 黄博 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 50 | 101 | 102 | 322 | 单独考试 |
102944211503086 | 叶宇翔 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 84 | 125 | 133 | 407 |
|
102944231503700 | 赵文广 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 45 | 76 | 101 | 289 | 单独考试 |
102944211511536 | 唐鑫 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 79 | 122 | 132 | 404 |
|
102944211506731 | 葛佳宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 75 | 114 | 146 | 399 |
|
102944211512196 | 张辉 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 84 | 106 | 128 | 391 |
|
102944211510427 | 石玉 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 68 | 116 | 137 | 388 |
|
102944211512198 | 周璇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 83 | 114 | 118 | 387 |
|
102944211515281 | 孙腾博 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 74 | 116 | 130 | 383 |
|
102944211506087 | 汤文雅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 74 | 106 | 130 | 379 |
|
102944211507289 | 沈舟 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 76 | 101 | 129 | 379 |
|
102944211511540 | 袁金成 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 73 | 108 | 120 | 367 |
|
102944211510942 | 王楠 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 64 | 116 | 126 | 366 |
|
102944211510691 | 王元慧 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 72 | 114 | 107 | 366 |
|
102944211506730 | 高琪凯 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 70 | 95 | 133 | 365 |
|
102944211511529 | 高地清 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 69 | 96 | 132 | 363 |
|
102944211510425 | 李欲乾 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 69 | 101 | 125 | 363 |
|
102944211503045 | 丁素雅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 69 | 112 | 118 | 361 |
|
102944211506081 | 郭培婷 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 81 | 100 | 114 | 359 |
|
102944211503042 | 程思进 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 62 | 98 | 133 | 358 |
|
102944211510686 | 贾贝 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 74 | 85 | 129 | 357 |
|
102944211507998 | 庄恩宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 68 | 92 | 129 | 356 |
|
102944211507068 | 朱天宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 62 | 111 | 110 | 356 |
|
102944211504294 | 刘莹 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 75 | 62 | 100 | 118 | 355 |
|
102944211506084 | 刘硕 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 67 | 102 | 121 | 353 |
|
102944211509223 | 周世杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 64 | 103 | 116 | 353 |
|
102944211510841 | 柴荃 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 75 | 111 | 108 | 352 |
|
102944211506077 | 端星怡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 81 | 90 | 119 | 352 |
|
102944211506085 | 宋泽荣 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 82 | 96 | 100 | 351 |
|
102944211512195 | 景独誉 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 59 | 96 | 130 | 350 |
|
102944211511804 | 刘胜 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 67 | 109 | 109 | 349 |
|
102944211514756 | 周文杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 72 | 104 | 111 | 348 |
|
102944211512020 | 都婷 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 73 | 82 | 126 | 346 |
|
102944211512197 | 赵延腾 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 53 | 101 | 124 | 343 |
|
102944211504295 | 王沛东 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 69 | 86 | 115 | 343 |
|
102944211514970 | 王雨露 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 83 | 76 | 111 | 341 |
|
102944211514972 | 周梦洁 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 71 | 72 | 127 | 341 |
|
102944211510688 | 梁赛龙 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 69 | 97 | 107 | 341 |
|
102944211503098 | 朱彤 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 65 | 103 | 112 | 340 |
|
102944211511527 | 邓紫俊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 76 | 67 | 110 | 86 | 339 |
|
102944211507291 | 吴欣桐 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 74 | 82 | 114 | 338 |
|
102944211505647 | 蔡亮 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 80 | 81 | 116 | 338 |
|
102944211503089 | 张宸裕 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 77 | 84 | 106 | 338 |
|
102944211514969 | 刘嘉俊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 76 | 122 | 74 | 338 |
|
102944211511758 | 郑晓箐 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 71 | 77 | 128 | 337 |
|
102944211506078 | 范妍 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 78 | 94 | 98 | 337 |
|
102944211503072 | 邵宇凡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 61 | 108 | 97 | 337 |
|
102944211507290 | 王秋雅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 74 | 71 | 122 | 336 |
|
102944211512973 | 江蕙玉 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 72 | 74 | 119 | 335 |
|
102944211506086 | 汤世成 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 71 | 97 | 102 | 335 |
|
102944211512275 | 冯婷婷 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 67 | 101 | 107 | 335 |
|
102944211511542 | 张忠发 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 65 | 92 | 120 | 334 |
|
102944211509221 | 乐濮瑜 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 68 | 81 | 115 | 333 |
|
102944211510692 | 肖逸 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 73 | 115 | 76 | 332 |
|
102944211513863 | 熊金浩 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 51 | 105 | 109 | 330 |
|
102944211506080 | 高诗棋 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 80 | 67 | 111 | 329 |
|
102944211503091 | 张乐涵 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 77 | 81 | 102 | 329 |
|
102944211506090 | 叶立骏 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 75 | 90 | 103 | 328 |
|
102944211510196 | 杨仕乐 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 64 | 87 | 107 | 327 |
|
102944211513868 | 周芃霖 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 70 | 76 | 115 | 327 |
|
102944211511539 | 徐弘坤 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 65 | 96 | 98 | 327 |
|
102944211513851 | 陈晓宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 70 | 73 | 119 | 327 |
|
102944211503090 | 张骏天 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 77 | 84 | 95 | 326 |
|
102944211510943 | 朱从宝 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 63 | 86 | 113 | 324 |
|
102944211510842 | 黄盼英 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 59 | 93 | 103 | 323 |
|
102944211506434 | 郑翔元 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 70 | 84 | 96 | 323 |
|
102944211504039 | 史晓轩 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 57 | 75 | 122 | 321 |
|
102944211511200 | 肖晓雯 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 68 | 71 | 116 | 321 |
|
102944211509487 | 何乐怡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 62 | 94 | 102 | 321 |
|
102944211503088 | 曾媛 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 68 | 87 | 93 | 319 |
|
102944211513860 | 任凯旋 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 57 | 71 | 128 | 319 |
|
102944211511534 | 刘奇文 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 44 | 99 | 110 | 317 |
|
102944211510429 | 岳小露 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 70 | 69 | 117 | 313 |
|
102944211504293 | 刘冰艳 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 72 | 81 | 93 | 313 |
|
102944211513505 | 张济千 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 55 | 70 | 118 | 313 |
|
102944211512979 | 张超毅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 65 | 82 | 99 | 312 |
|
102944211513854 | 李豪 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 57 | 76 | 117 | 312 |
|
102944211512972 | 黄伟东 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 58 | 65 | 131 | 311 |
|
102944211512825 | 冯茹 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 76 | 60 | 72 | 102 | 310 |
|
102944211504885 | 韩梦秋 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 49 | 80 | 111 | 310 |
|
102944211503084 | 杨苏力 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 72 | 85 | 87 | 310 |
|
102944211503082 | 徐龙锁 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 59 | 82 | 103 | 310 |
|
102944211505302 | 姚奇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 37 | 98 | 116 | 308 |
|
102944211503068 | 潘奕达 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 62 | 75 | 111 | 306 |
|
102944211503085 | 杨昕荃 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 51 | 61 | 78 | 115 | 305 |
|
102944211514968 | 李莎 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 63 | 71 | 109 | 304 |
|
102944211508603 | 薛宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 74 | 69 | 93 | 304 |
|
102944211513857 | 吕南冰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 37 | 88 | 114 | 301 |
|
102944211512594 | 梁超 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 42 | 82 | 110 | 301 |
|
102944211506076 | 成李钰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 77 | 64 | 88 | 301 |
|
