考生 编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业 名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 总成绩 |
102943210500823 | 王家桥 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 72 | 96 | 111 | 338 |
106143081605549 | 范振宇 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 59 | 63 | 106 | 291 |
104913310513441 | 赵红模 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 51 | 40 | 82 | 117 | 290 |
102863321510182 | 曹益凡 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 67 | 81 | 65 | 275 |
102943211505656 | 陈永龙 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 54 | 60 | 94 | 274 |
102943211503944 | 李更杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 66 | 121 | 107 | 353 |
102943211511592 | 唐豪杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 77 | 89 | 118 | 354 |
地球科学与工程学院地址:河海大学江宁校区笃学楼
联系人:俞老师
联系电话:025-58099141
邮政编码:210000
电子邮箱:55315879@qq.com
通信地址:江苏省南京市江宁区佛城西路8号河海大学地球科学与工程学院
地球科学与工程学院
2023年4月7日
上一篇:下一篇: