一、地球科学与工程学院2022年硕士研究生复试资格公示名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
102942211514172 | 丛婷婷 | 070900 | 地质学 | 66 | 71 | 92 | 93 | 322 |
|
102942211515232 | 查凯婕 | 070900 | 地质学 | 66 | 69 | 92 | 94 | 321 |
|
102942211514590 | 常宇 | 070900 | 地质学 | 64 | 56 | 95 | 92 | 307 |
|
102942211503998 | 高超杰 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | 81 | 112 | 137 | 403 |
|
102942211504031 | 张雪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 78 | 74 | 104 | 146 | 402 |
|
102942211504005 | 侯森磊 | 081600 | 测绘科学与技术 | 76 | 69 | 114 | 138 | 397 |
|
102942211511138 | 朱亦鹏 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | 72 | 111 | 139 | 395 |
|
102942211510201 | 张雨婷 | 081600 | 测绘科学与技术 | 79 | 79 | 103 | 131 | 392 |
|
102942211504019 | 王展传 | 081600 | 测绘科学与技术 | 71 | 76 | 104 | 134 | 385 |
|
102942211503994 | 曹年鹏 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 62 | 114 | 139 | 384 |
|
102942211509703 | 朱卿豪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | 73 | 105 | 136 | 384 |
|
102942211504023 | 杨烨 | 081600 | 测绘科学与技术 | 72 | 68 | 100 | 139 | 379 |
|
102942211514843 | 徐子阳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | 69 | 112 | 124 | 378 |
|
102942211503997 | 高博浩 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | 66 | 96 | 140 | 375 |
|
102942211504022 | 夏璐文 | 081600 | 测绘科学与技术 | 74 | 60 | 104 | 137 | 375 |
|
102942211504018 | 王宇翔 | 081600 | 测绘科学与技术 | 74 | 59 | 106 | 135 | 374 |
|
102942211513326 | 徐鑫哲 | 081600 | 测绘科学与技术 | 77 | 58 | 94 | 145 | 374 |
|
102942211514174 | 李慧达 | 081600 | 测绘科学与技术 | 76 | 63 | 111 | 124 | 374 |
|
102942211512637 | 柳欣妍 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | 67 | 91 | 139 | 370 |
|
102942211515006 | 宋佳明 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | 61 | 98 | 141 | 367 |
|
102942211504028 | 张晨迪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | 74 | 89 | 133 | 366 |
|
102942211514177 | 张方旭 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 54 | 107 | 137 | 366 |
|
102942211504015 | 王浩杰 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | 67 | 94 | 136 | 364 |
|
102942211503993 | 蔡欣宇 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 74 | 111 | 111 | 362 |
|
102942211511174 | 敖风顺 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | 67 | 115 | 119 | 362 |
|
102942211504001 | 顾祯蓉 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 60 | 103 | 133 | 361 |
|
102942211513434 | 赵向前 | 081600 | 测绘科学与技术 | 78 | 71 | 79 | 130 | 358 |
|
102942211504030 | 张天健 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 70 | 90 | 129 | 357 |
|
102942211510337 | 张欢欢 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 57 | 102 | 129 | 356 |
|
102942211511714 | 马雯轩 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | 66 | 88 | 128 | 355 |
|
102942211512026 | 谢以恒 | 081600 | 测绘科学与技术 | 72 | 59 | 88 | 136 | 355 |
|
102942211514176 | 于一迪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | 76 | 76 | 133 | 355 |
|
102942211504024 | 杨泽艺 | 081600 | 测绘科学与技术 | 80 | 63 | 72 | 139 | 354 |
|
102942211511206 | 金博涵 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 63 | 84 | 141 | 354 |
|
102942211511234 | 王宇翔 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 58 | 89 | 138 | 354 |
|
102942211503995 | 曹宇濠 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 72 | 77 | 134 | 352 |
|
102942211511233 | 李晨昊 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 74 | 92 | 118 | 350 |
|
102942211512902 | 朱加迪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 60 | 96 | 128 | 350 |
|
102942211504506 | 肖芸 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 67 | 88 | 125 | 348 |
|
102942211504038 | 黄佳豪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 77 | 133 | 126 | 407 |
|
102942211511716 | 朱瑾彦 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 73 | 76 | 131 | 115 | 395 |
|
102942211504039 | 黄庭伟 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 64 | 135 | 110 | 380 |
|
102942211504055 | 杨俊伟 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 78 | 65 | 128 | 103 | 374 |
|
102942211504053 | 徐杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 70 | 121 | 100 | 360 |
|
102942211515668 | 董方剑 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 65 | 125 | 102 | 359 |
|
102942211504060 | 张宏图 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 72 | 79 | 98 | 109 | 358 |
|
102942211504049 | 史一博 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 76 | 71 | 91 | 116 | 354 |
|
102942211504059 | 禹克强 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 67 | 114 | 105 | 354 |
|
102942211504037 | 郭勇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 54 | 112 | 121 | 353 |
|
102942211504652 | 何政宇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 50 | 111 | 125 | 353 |
|
102942211512189 | 郑加强 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 75 | 52 | 96 | 130 | 353 |
|
102942211504054 | 杨洁 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 78 | 109 | 97 | 351 |
|
102942211504061 | 赵博涵 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 70 | 66 | 105 | 104 | 345 |
|
102942211504046 | 刘文衡 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 68 | 119 | 91 | 339 |
|
102942211504047 | 鲁旭 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 61 | 89 | 120 | 339 |
|
102942211504041 | 纪伟 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 70 | 61 | 108 | 91 | 330 |
|
102942211512028 | 任逸轩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 75 | 64 | 81 | 110 | 330 |
|
102942211504044 | 李晓杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 52 | 101 | 106 | 326 |
|
102942211505260 | 张雨佳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 72 | 43 | 84 | 127 | 326 |
|
102942211505173 | 王梦瑶 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 52 | 90 | 116 | 325 |
|
102942211504052 | 武志远 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 56 | 103 | 97 | 323 |
|
102942211504057 | 于航 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | 70 | 70 | 110 | 315 |
|
102942211504043 | 李博林 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 47 | 94 | 99 | 308 |
|
102942211504045 | 梁海燕 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 73 | 57 | 61 | 117 | 308 |
|
102942211504042 | 靳春林 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | 59 | 67 | 112 | 303 |
|
102942211510721 | 黄炎 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 54 | 52 | 95 | 102 | 303 |
|
102942211504032 | 艾志江 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 56 | 47 | 75 | 119 | 297 |
|
102942211511040 | 徐阿猛 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 47 | 82 | 103 | 293 |
|
102942211504051 | 吴潮峰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 73 | 59 | 96 | 291 |
|
102942211504062 | 周宇坤 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 73 | 66 | 61 | 90 | 290 |
|
102942211511039 | 洪申申 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 43 | 86 | 94 | 289 |
|
102942211504058 | 于维平 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 61 | 75 | 84 | 288 |
|
102942211504034 | 车浩杰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 58 | 61 | 100 | 287 |
|
102942211504050 | 王禹鹏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 52 | 62 | 102 | 282 |
|
102942211505617 | 葛一航 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 62 | 68 | 83 | 280 |
|
102942211504033 | 曹焮喆 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 56 | 49 | 96 | 78 | 279 |
|
102942211513279 | 张楚韩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | 41 | 90 | 82 | 278 |
|
102942211505212 | 褚居涛 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 41 | 85 | 83 | 273 |
|
102942211514178 | 程俊伟 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 54 | 61 | 84 | 270 |
|
102942211504836 | 孟昊阳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 66 | 62 | 70 | 269 |
|
102942211512037 | 周文毅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 77 | 135 | 144 | 427 |
|
102942211504111 | 张军 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 74 | 83 | 127 | 138 | 422 |
|
102942211506513 | 王浩 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 77 | 132 | 133 | 413 |
|
102942211504096 | 孙晓扬 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 79 | 114 | 142 | 402 |
|
102942211508071 | 景之倡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 75 | 79 | 114 | 132 | 400 |
|
102942211511238 | 张涛 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 77 | 125 | 138 | 400 |
|
102942211511515 | 黄昱 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 74 | 82 | 107 | 137 | 400 |
|
102942211512034 | 杨毓昆 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 71 | 128 | 129 | 398 |
|
102942211506512 | 汤继荧 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 75 | 107 | 141 | 395 |
|
102942211507160 | 高颖 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 80 | 107 | 137 | 395 |
|
102942211504083 | 梁栋 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 76 | 73 | 111 | 132 | 392 |
|
102942211504068 | 陈俊楠 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 70 | 106 | 138 | 386 |
|
102942211504074 | 高晓源 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 74 | 74 | 105 | 133 | 386 |
|
102942211516307 | 陈伟 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 76 | 111 | 127 | 386 |
|
102942211506519 | 郑婧 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 71 | 130 | 118 | 383 |
|
102942211512036 | 曾德稳 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 63 | 114 | 140 | 382 |
|
102942211505902 | 孙浴龄 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 65 | 122 | 123 | 381 |
|
102942211514180 | 陈瑶 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 80 | 102 | 134 | 381 |
|
102942211512485 | 靳福明 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 79 | 102 | 132 | 380 |
|
102942211504101 | 王星宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 84 | 103 | 128 | 379 |
|
102942211515854 | 程茂原 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 65 | 103 | 139 | 379 |
|
102942211510948 | 王硕祎 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 81 | 95 | 133 | 377 |
|
102942211511717 | 卞文杰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 73 | 70 | 115 | 119 | 377 |
|
102942211514610 | 朱鹤松 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 71 | 71 | 105 | 130 | 377 |
|
102942211504090 | 潘帆帆 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 79 | 99 | 138 | 376 |
|
102942211507702 | 万冠辰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 82 | 105 | 120 | 376 |
|
102942211505773 | 王晓涵 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 70 | 101 | 131 | 375 |
|
102942211509096 | 赵云 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 67 | 116 | 126 | 375 |
|
102942211511235 | 韩磊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 71 | 103 | 137 | 375 |
|
102942211514090 | 钟容福 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 71 | 66 | 101 | 137 | 375 |
|
102942211504986 | 陈洁 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 71 | 90 | 144 | 373 |
|
102942211505136 | 李国立 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 81 | 91 | 129 | 373 |
|
102942211505618 | 蒋立朋 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 63 | 118 | 122 | 373 |
|
102942211504066 | 陈晨 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 71 | 107 | 126 | 372 |
|
102942211510513 | 董红静 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 66 | 120 | 126 | 372 |
|
102942211513208 | 王力 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 41 | 134 | 125 | 372 |
|
102942211511514 | 曹康发 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 70 | 102 | 129 | 370 |
|
102942211506514 | 王迅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 76 | 99 | 125 | 369 |
|
102942211510120 | 崔阳 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 73 | 86 | 141 | 369 |
|
102942211513744 | 薛东森 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 66 | 111 | 126 | 369 |
|
102942211515008 | 黄家明 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 82 | 98 | 118 | 368 |
|
102942211506511 | 孙静怡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 76 | 65 | 103 | 123 | 367 |
|
102942211513687 | 栗豪 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 78 | 103 | 120 | 367 |
|
102942211504089 | 马庆华 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 72 | 104 | 119 | 366 |
|
102942211512641 | 张雨霖 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 75 | 92 | 127 | 364 |
|
102942211511768 | 曾燕清 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 72 | 92 | 132 | 363 |
|
102942211512981 | 杨洁 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 61 | 114 | 123 | 363 |
|
102942211516308 | 崔瑜豪 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 74 | 97 | 127 | 362 |
|
102942211511239 | 张扬 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 75 | 66 | 86 | 134 | 361 |
|
102942211507162 | 张李鹏 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 69 | 107 | 120 | 360 |
|
102942211512488 | 夏天 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 74 | 79 | 84 | 123 | 360 |
|
102942211504081 | 李佳云 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 74 | 90 | 124 | 359 |
|
102942211505728 | 揣珺翰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 61 | 106 | 128 | 358 |
|
102942211514089 | 赵旭 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 64 | 98 | 130 | 357 |
|
102942211504371 | 卢旭 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 78 | 102 | 110 | 356 |
|
102942211504078 | 黄琪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 76 | 111 | 110 | 355 |
|
102942211514873 | 石义煌 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 64 | 99 | 127 | 355 |
|
102942211511237 | 许成正 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 82 | 68 | 137 | 354 |
|
102942211512979 | 籍文昌 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 49 | 119 | 116 | 354 |
|
102942211512197 | 王敬阳 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 69 | 85 | 136 | 352 |
|
102942211504067 | 陈东明 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 57 | 115 | 118 | 351 |
|
102942211504082 | 李雅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 77 | 92 | 117 | 351 |
|
102942211512275 | 张涛 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 87 | 99 | 107 | 351 |
|
102942211514342 | 宋昊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 72 | 83 | 130 | 351 |
|
102942211506508 | 刁思溯 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 83 | 69 | 129 | 349 |
|
102942211512484 | 桓荣兴 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 69 | 88 | 134 | 348 |
|
102942211515466 | 杨鑫 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 61 | 103 | 119 | 348 |
|
102942211513455 | 钱明志 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 72 | 55 | 112 | 108 | 347 |
|
102942211509707 | 何孟欣 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 66 | 75 | 136 | 346 |
|
102942211510512 | 代梦颖 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 61 | 93 | 119 | 346 |
|
102942211507704 | 严铄婷 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 64 | 88 | 134 | 345 |
|
102942211504763 | 陈习强 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 68 | 100 | 109 | 344 |
|
102942211506116 | 张舟 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 71 | 79 | 131 | 344 |
|
102942211511517 | 周辰云 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 72 | 97 | 114 | 344 |
|
102942211504079 | 李东升 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 64 | 107 | 104 | 343 |
|
102942211506877 | 王子杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 86 | 63 | 125 | 343 |
|
102942211514495 | 陈诗媛 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 81 | 83 | 115 | 343 |
|
102942211512796 | 李兆鹏 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 55 | 88 | 127 | 341 |
|
102942211510121 | 范雅慧 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 66 | 95 | 108 | 339 |
|
102942211512031 | 梁晗 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 71 | 87 | 116 | 339 |
|
102942211514087 | 乔鹏 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 62 | 85 | 120 | 339 |
|
102942211505756 | 张政 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 72 | 62 | 109 | 95 | 338 |
|
102942211511236 | 王鹏飞 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 76 | 60 | 130 | 338 |
|
102942211512032 | 廖婷 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 76 | 67 | 123 | 338 |
|
102942211504731 | 邓福起 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 73 | 91 | 105 | 337 |
|
102942211511516 | 秦友森 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 61 | 80 | 130 | 337 |
|
102942211512980 | 潘镇宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 67 | 73 | 129 | 337 |
|
102942231504311 | 陈瑞剑 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 77 | 57 | 109 | 94 | 337 | 单独考试 |
102942211504094 | 苏玉扬 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 72 | 79 | 113 | 336 |
|
102942211511175 | 杨蕊 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 79 | 103 | 88 | 336 |
|
102942211509706 | 顾雯 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 78 | 82 | 112 | 335 |
|
102942211511048 | 张慧妮 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 65 | 87 | 114 | 335 |
|
102942211512141 | 高丽 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 80 | 89 | 101 | 335 |
|
102942211514079 | 陈隆瑜 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 74 | 55 | 85 | 120 | 334 |
|
102942211514496 | 黄欣雨 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 72 | 58 | 135 | 333 |
|
102942211510722 | 林磊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 67 | 77 | 125 | 332 |
|
102942211515463 | 梁财文 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 47 | 98 | 129 | 332 |
|
102942211515579 | 尹虹霖 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 77 | 63 | 128 | 332 |
|
102942211504064 | 常宏 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 55 | 82 | 131 | 331 |
|
102942211504077 | 黄龙 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 68 | 88 | 107 | 331 |
|
102942211504097 | 孙兆伟 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 71 | 73 | 101 | 86 | 331 |
|
102942211511718 | 隋澳徽 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 64 | 91 | 110 | 330 |
|
102942211514789 | 杨宇航 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 74 | 67 | 100 | 88 | 329 |
|
102942211506510 | 苏佳杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 53 | 78 | 107 | 90 | 328 |
|
102942211513155 | 刘欣 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 72 | 78 | 113 | 328 |
|
102942211514181 | 窦兴旺 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 67 | 75 | 122 | 328 |
|
102942211505274 | 郭子豪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 58 | 119 | 83 | 326 |
|
102942211504108 | 姚亦姜 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 65 | 95 | 104 | 324 |
|
102942211504838 | 蔡启东 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 76 | 72 | 71 | 105 | 324 |
|
102942211514182 | 胡会超 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 56 | 87 | 111 | 321 |
|
102942211514083 | 韩晨 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 75 | 79 | 104 | 319 |
|
102942211514189 | 汪洪梅 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 69 | 78 | 75 | 95 | 317 |
|
102942211508265 | 祝世婕 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 61 | 95 | 96 | 313 |
|
102942211514088 | 熊梅龙 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 64 | 77 | 109 | 313 |
|
102942211512273 | 雷祥 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 64 | 85 | 103 | 312 |
|
102942211513716 | 白家豪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 64 | 85 | 97 | 312 |
|
102942211504843 | 于家梁 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 57 | 90 | 98 | 311 |
|
102942211513244 | 刘雨婷 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 71 | 59 | 120 | 309 |
|
102942211511797 | 刘洪亮 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 69 | 69 | 103 | 307 |
|
102942211515628 | 王思嵛 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 61 | 88 | 90 | 307 |
|
102942211514193 | 张鑫浩 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 74 | 68 | 60 | 104 | 306 |
|
102942211514185 | 李婉婉 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 74 | 73 | 93 | 305 |
|
102942211514469 | 代明辉 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 61 | 98 | 83 | 304 |
|
102942211512274 | 徐莹泽 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 66 | 75 | 99 | 297 |
|
102942211513717 | 边心宇 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 71 | 69 | 94 | 294 |
|
102942211515728 | 陈宗堂 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 55 | 75 | 100 | 294 |
|
102942211515669 | 张成祥 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 73 | 67 | 86 | 292 |
|
102942211504084 | 凌恺 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 73 | 67 | 86 | 291 |
|
102942211504116 | 朱世超 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 68 | 78 | 83 | 291 |
|
102942211514082 | 董姝含 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 64 | 64 | 100 | 289 |
|
102942211504104 | 吴京 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 57 | 102 | 71 | 288 |
|
102942211513280 | 雷垚 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 58 | 71 | 97 | 286 |
|
102942211509907 | 施保森 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 60 | 65 | 97 | 285 |
|
102942211504091 | 秦晋 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 67 | 57 | 103 | 284 |
|
102942211504088 | 刘志强 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 73 | 72 | 78 | 283 |
|
102942211504844 | 赵鹏杰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 52 | 68 | 100 | 279 |
|
102942211511049 | 张晶晶 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 45 | 65 | 111 | 279 |
|
102942211513801 | 吕博图 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 69 | 38 | 68 | 104 | 279 |
|
102942211510641 | 胡馨 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 66 | 62 | 89 | 276 |
|
102942211513718 | 杨盼 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 48 | 72 | 91 | 275 |
|
102942231504313 | 李明圆 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 49 | 71 | 58 | 241 | 单独考试 |
102942231504312 | 樊随静 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 32 | 41 | 101 | 234 | 单独考试 |
二、相关材料提交事宜
(一)提交材料要求
请已经获得复试资格的考生,在我校研究生报考服务系统(考生端)(http://yzss.hhu.edu.cn/logon)提交以下电子材料(所有材料按照顺序汇总成一个PDF文件),材料上传命名格式:报考学院名称+报考专业代码+报考专业名称(单独排名的加方向)+考生编号+考生姓名+复试材料.PDF。同时,将该材料发送到邮箱:dxyyjsms@hhu.edu.cn。
1.考生网络远程复试诚信承诺书(见附件,下载打印,本人手写签名扫描上传)。
2.本人初试准考证(“中国研招网”可下载)。
3.本人有效居民身份证原件正、反面扫描件。
4.学籍学历证明材料:
(1)应届本科毕业生(包括普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生)提供完整注册的学生证和《教育部学籍在线验证报告》。
(2)在录取当年入学前可取得教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》的国外本科毕业生,提供相应的国外成绩证明等证明材料。
(3)未取得毕业证的自学考试和网络教育本科生(须于录取当年入学前取得国家承认的本科毕业证书)提供省市自学考试办公室或高校出具的相关证明(如盖章的成绩单、届时能够毕业的证明原件照片)。
(4)往届生须提供毕业证书、学位证书以及《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》或《国(境)外学历学位认证书》。同等学力考生须提供高职高专毕业证或本科结业证书。
(5)因姓名变更或证件号码变更导致学籍学历校验未通过者需提供公安机关出具的变更证明。
(6)暂时无法提供学籍学历证件和认证报告的考生,请于2022年3月27日内补验原件。
5.考生大学阶段历年学习成绩单(学校教务部门或者档案部门出具盖章)。
6.“退役大学生士兵”专项计划考生须提供《入伍批准书》和《退出现役证》。
7.报考少数民族高层次骨干人才计划考生须提供《报考“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生考生登记表》。
8.各类能够反映考生综合素质能力与水平的证明材料(如各类证书或奖状、已发表的相关学术论文、技术报告等科研情况材料、毕业论文(毕业设计)情况、社会实践等)。
9.符合加分政策的考生需提供书面申请及相关证明材料。
(二)材料提交方式和时间
