根据《关于做好2021 年下半年推优工作的通知》河海团发〔2021〕19号文件精神,经个人申请、团支部评议、学院团委审核,地球科学与工程学院2021年下半年推优共计115人,现予以公示。
如有异议,请于11月2日上午10点前以书面形式反馈至本年级辅导员处。
附件:地球科学与工程学院2021年下半年推优工作汇总表
地球科学与工程学院
2021年10月29日
附件:地球科学与工程学院2021下半年推优工作汇总表
学院团委(盖章) | 日期:2021年10月29日 | |||||||
序号 | 推优号 | 姓名 | 所属团支部 | 支部推优时间 | 团支部团员数 | 参加推优大会人数 | 有表决权团员人数 | 赞成推荐人数 |
001 | 地学[2021]001 | 葛明静 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2018级本科生测绘工程2018级1班团支部 | 2021/10/17 | 28 | 28 | 28 | 25 |
002 | 地学[2021]002 | 刘瀚元 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2018级本科生测绘工程2018级2班团支部 | 2021/10/19 | 27 | 27 | 27 | 25 |
003 | 地学[2021]003 | 刘洋 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2018级本科生测绘工程2018级2班团支部 | 2021/10/19 | 27 | 27 | 27 | 24 |
004 | 地学[2021]004 | 陈东明 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2018级本科生测绘工程2018级2班团支部 | 2021/10/19 | 27 | 27 | 27 | 24 |
005 | 地学[2021]005 | 车浩杰 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2018级本科生地质工程2018级2班团支部 | 2021/10/15 | 21 | 21 | 19 | 15 |
006 | 地学[2021]006 | 吕若卿 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2018级本科生地质工程2018级3班团支部 | 2021/10/18 | 23 | 23 | 23 | 18 |
007 | 地学[2021]007 | 刘嘉俊 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生测绘工程2019级1班团支部 | 2021/10/20 | 27 | 25 | 26 | 23 |
008 | 地学[2021]008 | 庞德付 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生测绘工程2019级2班团支部 | 2021/10/14 | 21 | 19 | 20 | 18 |
009 | 地学[2021]009 | 张昕 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生测绘工程2019级2班团支部 | 2021/10/14 | 21 | 19 | 20 | 18 |
010 | 地学[2021]010 | 吴东强 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生测绘工程2019级3班团支部 | 2021/10/19 | 26 | 24 | 26 | 23 |
011 | 地学[2021]011 | 吕如诗 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生测绘工程2019级3班团支部 | 2021/10/19 | 26 | 24 | 26 | 22 |
012 | 地学[2021]012 | 王映春 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生地质工程20191班团支部 | 2021/10/24 | 26 | 25 | 25 | 24 |
013 | 地学[2021]013 | 杜子昱 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生地质工程2019级2班团支部 | 2021/10/15 | 25 | 24 | 23 | 23 |
014 | 地学[2021]014 | 胡南翔 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生地质工程2019级3班团支部 | 2021/10/15 | 24 | 24 | 22 | 21 |
015 | 地学[2021]015 | 李鸿瑞 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生地质工程2019级3班团支部 | 2021/10/15 | 24 | 24 | 22 | 20 |
016 | 地学[2021]016 | 杨诺 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生地质工程2019级3班团支部 | 2021/10/15 | 24 | 24 | 22 | 19 |
017 | 地学[2021]017 | 姚谦 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2019级本科生地质工程2019级3班团支部 | 2021/10/15 | 24 | 24 | 22 | 19 |
018 | 地学[2021]018 | 陈蕴潇 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级测绘一班团支部 | 2021/10/15 | 29 | 29 | 25 | 25 |
019 | 地学[2021]019 | 邓自礼 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级测绘一班团支部 | 2021/10/25 | 29 | 29 | 25 | 25 |
020 | 地学[2021]020 | 王冠杰 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级测绘一班团支部 | 2021/10/25 | 29 | 29 | 25 | 25 |
021 | 地学[2021]021 | 胡柯彦 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级测绘二班团支部 | 2021/10/26 | 29 | 29 | 29 | 28 |
022 | 地学[2021]022 | 王若镔 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级测绘二班团支部 | 2021/10/26 | 29 | 29 | 29 | 28 |
023 | 地学[2021]023 | 许艺骞 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级测绘二班团支部 | 2021/10/26 | 29 | 29 | 29 | 27 |
024 | 地学[2021]024 | 艾克拜尔·艾尔肯 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生地质二班团支部 | 2021/10/24 | 22 | 22 | 22 | 21 |
025 | 地学[2021]025 | 廖海江 | 河海大学地球科学与工程学院2020级本科生地质工程三班团支部 | 2021/10/26 | 23 | 23 | 22 | 22 |
026 | 地学[2021]026 | 徐梓剑 | 河海大学地球科学与工程学院2020级本科生地质工程三班团支部 | 2021/10/26 | 23 | 23 | 22 | 22 |
027 | 地学[2021]027 | 李旺军 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生地质一班团支部 | 2021/10/26 | 26 | 24 | 24 | 21 |
028 | 地学[2021]028 | 马睿 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生地质一班团支部 | 2021/10/26 | 26 | 24 | 24 | 21 |
029 | 地学[2021]029 | 王凯 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生地质一班团支部 | 2021/10/26 | 26 | 24 | 24 | 20 |
030 | 地学[2021]030 | 刘统 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生地质一班团支部 | 2021/10/26 | 26 | 24 | 24 | 20 |
031 | 地学[2021]031 | 许晓瑜 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生地质一班团支部 | 2021/10/26 | 26 | 24 | 24 | 20 |
032 | 地学[2021]032 | 李集宇 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生地质一班团支部 | 2021/10/26 | 26 | 24 | 24 | 20 |
033 | 地学[2021]033 | 赵骏 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生遥感一班团支部 | 2021/10/26 | 30 | 30 | 29 | 24 |
034 | 地学[2021]034 | 张宸裕 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生遥感一班团支部 | 2021/10/26 | 30 | 30 | 29 | 23 |
035 | 地学[2021]035 | 邵玉琢 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生遥感一班团支部 | 2021/10/26 | 30 | 30 | 29 | 23 |
036 | 地学[2021]036 | 吴菲 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生遥感一班团支部 | 2021/10/26 | 30 | 30 | 29 | 23 |
037 | 地学[2021]037 | 王昕怡 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生遥感一班团支部 | 2021/10/26 | 30 | 30 | 29 | 22 |
038 | 地学[2021]038 | 段馨妍 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院2020级本科生河海大学地学院20级本科生遥感一班团支部 | 2021/10/26 | 30 | 30 | 29 | 21 |
039 | 地学[2021]039 | 张心宇 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生测绘工程2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 23 | 21 | 21 | 20 |
040 | 地学[2021]040 | 申语甜 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生测绘工程2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 23 | 21 | 21 | 19 |
041 | 地学[2021]041 | 刘淑超 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生测绘工程2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 23 | 21 | 21 | 18 |
042 | 地学[2021]042 | 霍豪杰 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生测绘工程2021级2班团支部 | 2021/10/16 | 24 | 24 | 24 | 19 |
043 | 地学[2021]043 | 许晟铭 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生测绘工程2021级2班团支部 | 2021/10/16 | 24 | 24 | 24 | 22 |
044 | 地学[2021]044 | 梁雪茹 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生测绘工程2021级2班团支部 | 2021/10/16 | 24 | 24 | 24 | 21 |
045 | 地学[2021]045 | 侯昶旭 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生测绘工程2021级2班团支部 | 2021/10/16 | 24 | 24 | 24 | 19 |
046 | 地学[2021]046 | 杨澎 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 23 | 21 | 23 | 20 |
047 | 地学[2021]047 | 余亚楠 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 23 | 21 | 23 | 20 |
048 | 地学[2021]048 | 顾真羽 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 23 | 21 | 23 | 19 |
049 | 地学[2021]049 | 石文豪 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 23 | 21 | 23 | 19 |
050 | 地学[2021]050 | 刘祖建 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级2班团支部 | 2021/10/18 | 30 | 30 | 30 | 28 |
051 | 地学[2021]051 | 胡殿俊 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级2班团支部 | 2021/10/18 | 30 | 30 | 30 | 28 |
052 | 地学[2021]052 | 王宇洋 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级2班团支部 | 2021/10/18 | 30 | 30 | 30 | 26 |
053 | 地学[2021]053 | 李金阳 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级2班团支部 | 2021/10/18 | 30 | 30 | 30 | 25 |
054 | 地学[2021]054 | 宋毅 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级2班团支部 | 2021/10/18 | 30 | 30 | 30 | 22 |
055 | 地学[2021]055 | 甘仁雪 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级2班团支部 | 2021/10/18 | 30 | 30 | 30 | 22 |
056 | 地学[2021]056 | 张令辰 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级3班团支部 | 2021/10/18 | 28 | 28 | 28 | 28 |
057 | 地学[2021]057 | 姜洪森 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级3班团支部 | 2021/10/18 | 28 | 28 | 28 | 27 |
058 | 地学[2021]058 | 黄鸣 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级3班团支部 | 2021/10/18 | 28 | 28 | 28 | 24 |
059 | 地学[2021]059 | 赵颢博 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级3班团支部 | 2021/10/18 | 28 | 28 | 28 | 22 |
060 | 地学[2021]060 | 许海帆 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生地质工程2021级3班团支部 | 2021/10/18 | 28 | 28 | 28 | 21 |
061 | 地学[2021]061 | 李嘉熙 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生遥感2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 29 | 29 | 29 | 27 |
062 | 地学[2021]062 | 张艺惟 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生遥感2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 29 | 29 | 29 | 27 |
063 | 地学[2021]063 | 郑景皓 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生遥感2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 29 | 29 | 29 | 27 |
064 | 地学[2021]064 | 李瑞哲 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生遥感2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 29 | 29 | 29 | 26 |
065 | 地学[2021]065 | 郭泽旭 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院2021级本科生遥感2021级1班团支部 | 2021/10/17 | 29 | 29 | 29 | 26 |
066 | 地学[2021]066 | 迟殿琦 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/24 | 42 | 42 | 40 | 38 |
067 | 地学[2021]067 | 王振亚 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/24 | 42 | 42 | 40 | 36 |
068 | 地学[2021]068 | 王沐星 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/14 | 48 | 41 | 48 | 41 |
069 | 地学[2021]069 | 赵仲珩 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/14 | 48 | 41 | 48 | 41 |
070 | 地学[2021]070 | 左劲松 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/14 | 48 | 41 | 48 | 41 |
071 | 地学[2021]071 | 杜苏明 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/14 | 48 | 41 | 48 | 41 |
072 | 地学[2021]072 | 常学文 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/14 | 48 | 41 | 48 | 41 |
073 | 地学[2021]073 | 崔孜铭 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/14 | 48 | 41 | 48 | 41 |
074 | 地学[2021]074 | 李松洋 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2020级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/14 | 48 | 41 | 48 | 41 |
075 | 地学[2021]075 | 黄绮祯 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 59 |
076 | 地学[2021]076 | 张枫幸 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 57 |
077 | 地学[2021]077 | 吴小东 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 52 |
078 | 地学[2021]078 | 秦九妹 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 51 |
079 | 地学[2021]079 | 胡荣胜 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 50 |
080 | 地学[2021]080 | 向源君 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 47 |
081 | 地学[2021]081 | 钟进程 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 47 |
082 | 地学[2021]082 | 黄军军 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 44 |
083 | 地学[2021]083 | 贾玉坤 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 44 |
084 | 地学[2021]084 | 洪怡雪 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 43 |
085 | 地学[2021]085 | 童洁 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 43 |
086 | 地学[2021]086 | 弓新杰 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 64 | 62 | 64 | 42 |
087 | 地学[2021]087 | 胡毓书 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/24 | 46 | 43 | 43 | 37 |
088 | 地学[2021]088 | 占小妹 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/24 | 46 | 43 | 44 | 36 |
089 | 地学[2021]089 | 孙报平 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/24 | 46 | 43 | 45 | 35 |
090 | 地学[2021]090 | 严子豪 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/24 | 46 | 43 | 46 | 34 |
091 | 地学[2021]091 | 齐梦瑶 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/24 | 46 | 43 | 47 | 33 |
092 | 地学[2021]092 | 张宇恒 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/25 | 46 | 43 | 43 | 32 |
093 | 地学[2021]093 | 赵强 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/25 | 46 | 43 | 43 | 30 |
094 | 地学[2021]094 | 李宙桦 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/25 | 46 | 43 | 43 | 29 |
095 | 地学[2021]095 | 王浩南 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(专硕)研究生团支部 | 2021/10/25 | 46 | 43 | 43 | 29 |
096 | 地学[2021]096 | 尹逊哲 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 40 | 38 | 38 | 35 |
097 | 地学[2021]097 | 程晓云 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 40 | 38 | 38 | 34 |
098 | 地学[2021]098 | 梁瑶 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 40 | 38 | 38 | 33 |
099 | 地学[2021]099 | 卢钰 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 40 | 38 | 38 | 33 |
100 | 地学[2021]100 | 杨雨凡 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 40 | 38 | 38 | 31 |
101 | 地学[2021]101 | 许泽南 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 40 | 38 | 38 | 30 |
102 | 地学[2021]102 | 狄兮尧 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 40 | 38 | 38 | 29 |
103 | 地学[2021]103 | 陈然 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生测绘工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/17 | 40 | 38 | 38 | 28 |
104 | 地学[2021]104 | 龙睿灵 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 44 |
105 | 地学[2021]105 | 刘钦泉 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 43 |
106 | 地学[2021]106 | 刘金辉 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 42 |
107 | 地学[2021]107 | 刘家璇 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 42 |
108 | 地学[2021]108 | 赵源峰 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 42 |
109 | 地学[2021]109 | 吕晨阳 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 41 |
110 | 地学[2021]110 | 董超 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 40 |
111 | 地学[2021]111 | 申梁 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 39 |
112 | 地学[2021]112 | 苏赵强 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地质工程专业2021级(学硕)研究生团支部 | 2021/10/21 | 46 | 46 | 46 | 39 |
113 | 地学[2021]113 | 李凯 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地球科学与工程学院博士生团支部 | 2021/10/23 | 60 | 52 | 52 | 52 |
114 | 地学[2021]114 | 王升 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地球科学与工程学院博士生团支部 | 2021/10/23 | 60 | 52 | 52 | 52 |
115 | 地学[2021]115 | 张代路 | 江苏省河海大学地球科学与工程学院河海大学地球科学与工程学院研究生地球科学与工程学院博士生团支部 | 2021/10/23 | 60 | 52 | 52 | 52 |
上一篇:下一篇: