姓名 | 招生类型 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
张凌远 | 直博生 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 96.6 |
|
朱延 | 直博生 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 92.6 |
|
杨雯洁 | 直博生 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 92.2 |
|
张玟 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 90.0 |
|
张杰 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.0 |
|
李晓凯 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87.0 |
|
袁奕梁 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83.2 |
|
沈慧 | 直博生 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 90.8 |
|
李子彧 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 94.6 |
|
王旭 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.6 |
|
费娅森 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.6 |
|
孙辰润 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 90.4 |
|
张红月 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 90.0 |
|
刘瀚元 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 89.6 |
|
李雯 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 88.2 |
|
袁洁 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 87.0 |
|
刘秀慧 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 85.6 |
|
时德忠 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 84.4 |
|
河海大学地球科学与工程学院2022年接收推荐免试研究生建议录取名单公示
上一篇:下一篇: