姓名 | 性别 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 备注 |
袁奕梁 | 男 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
李晓凯 | 男 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
张玟 | 女 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
张杰 | 男 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
欧格治 | 男 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
韩国栋 | 男 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
刘华 | 男 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
侯润泽璞 | 男 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
陈霄颖 | 女 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
杨雯洁 | 女 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
张凌远 | 男 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
朱延 | 女 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
时德忠 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
袁洁 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
王旭 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
李子彧 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
孙友鑫 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
张红月 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
张留亚 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
刘秀慧 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
李雯 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
刘瀚元 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
吴恩辰 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
耿梦清 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
孙辰润 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
费娅森 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
沈慧 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 |
|
上一篇:下一篇: