序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 绩点(平均成绩) | 社会工作情况 | 获奖情况 | 类别(发展/转正) |
1 | 2018级测绘专业硕士生党支部 | 韩梦玥 | 女 | 汉 | 199507 | 本科 | 90.47 | 无 | 2018-2019研究生一等奖学金 第一届中国研究生机器人创新设计大赛三等奖 2019-2020年度研究生一等奖学金 第三届江苏高校测绘地理信息创新创业大赛“优秀志愿者” | 发展 |
2 | 2018级测绘专业硕士生党支部 | 魏高磊 | 男 | 汉 | 199604 | 本科 | 90.21 | 无 | 2014年~2015年获得校级二等奖学金; 2015年~2016年获得校级一等奖学金、二等奖学金; 2016年~2017年获得校级二等奖学金、三等奖学金,获得国家励志奖学金; 2017年~2018年获得校级二等奖学金、获得优秀毕业生称号; 2018年~2019年获得硕士研究生第一阶段学业奖学金一等奖; 2019年~2020年获得硕士研究生第二阶段学业奖学金二等奖。 | 发展 |
3 | 2019级地质工程专硕党支部 | 王健 | 男 | 汉 | 199707 | 本科 | 88.45 | 2019.09至今担任班级班长 | 河海大学2019级硕士第一阶段学业奖学金二等奖 河海大学2019年度“优秀共青团员” | 发展 |
4 | 地学院2019级地质工程专硕党支部 | 苏东 | 男 | 汉 | 199610 | 本科 | 88.35 | 2019至今担任班级学习委员 | 2019-2020获得硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖 | 发展 |
5 | 地学院2019级地质工程专硕党支部 | 刘一民 | 男 | 汉 | 199702 | 本科 | 86.85 | 无 | 2019级硕士研究生第一阶段学业奖学金评定中荣获二等奖 | 发展 |
6 | 地学院2019级地质工程专硕党支部 | 桂婷婷 | 女 | 汉 | 19971007 | 本科 | 86.85 | 2020年-至今担任班级团支书 | 2019年获硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖; 2019年度获河海大学“优秀共青团员”称号 | 发展 |
7 | 地学院2019级测绘工程专硕党支部 | 刘炳铄 | 男 | 汉 | 199508 | 本科 | 84.05 | 2019年9月至今担任班级团支书 2020年5月至今担任年级团总支书 | 2015年5月获河海大学2014年度优秀共青团员; 2019年12月获硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖 | 发展 |
8 | 地学院2019级测绘工程专硕党支部 | 邓兴国 | 男 | 汉 | 199609 | 本科 | 89.6 | 无 | 2019级研究生二等学业奖学金 大学生网络安全知识竞赛证书 | 发展 |
9 | 地学院2019级测绘工程专硕党支部 | 曾业翔 | 男 | 汉 | 199606 | 本科 | 83.39 | 无 | 2015年~2017年获得南京盲校;宁馨阳光家园;博爱安养庇护中心优秀志愿者 2016年~2017年获得河海大学地学院优秀志愿者; 2019年~2020年获得校级二等奖学金; 2019年~2020年获得江苏省测绘地理信息创新创业大赛二等奖; 2020年~2021年获得江苏省研究生智慧交 通运输科研创新实践大赛三等奖;
| 发展 |
10 | 地学院2019级测绘工程专硕党支部 | 韦磊 | 男 | 汉 | 199710 | 本科 | 85.8 | 无 | 2015年~2016年获得校级二等奖学金; 2017年~2018年获得校级二等奖学金; 2019年~2020年获得研究生校级二等奖学金; 2020年8月获得江苏省研究生智慧交通运输科研创新实践大赛三等奖 | 发展 |
11 | 地学院2019级测绘专业硕士生党支部 | 郭睿 | 女 | 汉 | 199708 | 本科 | 88.6 | 无 | 2019年学业奖学金二等奖 | 发展 |
12 | 2019级测绘专业硕士生党支部 | 胡解君德 | 男 | 汉 | 199709 | 本科 | 80.16 | 2019.09-至今担任班长 | 2019~2020研究生二等奖学金 | 发展 |
13 | 博士生党支部 | 马筠 | 女 | 汉 | 199101 | 硕士 | 88.22 | 无 | 2015年,获河海大学硕士研究生二等奖学金。 2017年,获河海大学博士二等奖学金。 2018年,获河海大学博士二等奖学金。 2019年,获河海大学博士二等奖学金。 | 发展 |
14 | 博士生党支部 | 王金 | 女 | 汉 | 199901 | 本科 | 90.0 | 无 | 2019年~2020年级硕士研究生第一阶段学业奖学金评定中荣获一等奖 | 发展 |
15 | 地质工程本科生党支部 | 张志豪 | 男 | 汉 | 199909 | 高中 | 3.88 | 地学院青协副主席
| 1.2018年河海大学暑期社会实践“先进个人” 2.2018-2019优秀学生干部 3.2018年度优秀共青团员 4.2018年优秀志愿者 | 发展 |
16 | 地质工程本科生党支部 | 黄昕 | 男 | 汉 | 200001 | 高中 | 4.08 |
| 1、2017-2018学年河海大学“优秀学生”荣誉称号 2、2018-2019学年河海大学“优秀学生”荣誉称号 3、2019年第二届江苏发展大会“优秀志愿者” 4、2017-2018年优秀志愿者 5、2018-2019年优秀志愿者 | 发展 |
17 | 地质工程本科生党支部 | 侯润泽璞 | 男 | 汉 | 200101 | 高中 | 4.94 | 地学院组织部部长 | 1、2019-2019国家奖学金 2、2018-2019河海大学学业优秀奖学金 3、2018-2019河海大学科技创新奖学金 4、2019-2020河海大学学业优秀奖学金 5、2019-2020河海大学精神文明奖学金 6、2019-2020河海大学“优秀学生” 7、2020年美国大学生数学建模竞赛三等奖 | 发展 |
18 | 地质工程本科生党支部 | 方锦辉 | 男 | 汉 | 199909 | 高中 | 4.28 |
| 1、2020-2021学年优秀学生奖学金 2、2019-2020学年优秀学生奖学金 | 发展 |
19 | 地质工程本科生党支部 | 张杰 | 男 | 汉 | 200101 | 高中 | 4.27 | 地学院传媒中心副主席 18级地质二班团支书 | 1、2018—2019河海大学科技创新奖学金 2、2019—2020河海大学学业优秀奖学金 2019—2020河海大学艺术体育奖学金 | 发展 |
20 | 地质工程本科生党支部 | 王浩楠 | 男 | 汉 | 199807 | 高中 | 3.95 | 1.校团委青发部副部长 2.学生会副主席 | 1、2019-2020学年优秀学生奖学金 2、校优秀学生标兵 3、校优秀共青团干部 | 发展 |
21 | 地质工程本科生党支部 | 李瑞豪 | 男 | 汉 | 200008 | 高中 | 4.02 | 班级学习委员校1442工程18级班委 | 1、2019-2020优秀学生干部 2、2019-2020学年精神文明奖学金 3、2019-2020学年社会工作优秀奖学金 4、2018-2019学年体育艺术奖学金 | 发展 |
22 | 测绘遥感本科生党支部 | 郑晓菡 | 男 | 汉 | 199803 | 高中 | 4.29 | 曾任地学院团委心协副部长 | 1、2018、2019、2020年国家励志奖学金 2、2019年河海大学学业优秀奖学金 3、2020年河海大学优秀学生 4、2020年河海大学学业优秀奖学金 5、2020年河海大学精神文明奖学金 6、2020年河海大学科技创新奖学金 7、2020年河海大学艺术体育奖学金 | 发展 |
23
| 测绘遥感本科生党支部 | 刘志伟 | 男 | 汉 | 199912 | 高中 | 4.12 | 测绘二班心理委员 | 1、2019年国家励志奖学金 2、2018年河海大学学业优秀奖学金 3、2019年河海大学学业优秀奖学金 4、2020年河海大学学业优秀奖学金 | 发展 |
24 | 测绘遥感本科生党支部 | 安泽桦 | 男 | 汉 | 199812 | 高中 | 3.86 | 测绘二班团支书 | 1、河海大学优秀团员 2、2018年河海大学精神文明奖学金 3、2019年河海大学精神文明奖学金 | 发展 |
25 | 测绘遥感本科生党支部 | 陈楠 | 女 | 汉 | 200105 | 高中 | 4.16 | 19级年级生活委,地学院科协宣传部部长 | 1、2020年河海大学学业优秀奖学金 2、2020年河海大学学业进步奖学金 3、2020年河海大学精神文明奖学金 4、2020年河海大学社会工作奖学金 5、2020年河海大学精神文明奖学金 6、2020年河海大学优秀学生标兵 7、2020年河海大学优秀学生干部 8、2020年大学生暑期社会实践“先进个人” | 发展 |
26 | 测绘遥感本科生党支部 | 边帅臣 | 男 | 汉 | 200001 | 高中 | 4.49 | 曾任学生公寓自管会外联副部长 | 1、2019年河海大学学业优秀奖学金 2、2020年河海大学学业优秀奖学金 3、2020年河海大学优秀学生干部 | 发展 |
27 | 测绘遥感本科生党支部 | 王宇彤 | 女 | 汉 | 200004 | 高中 | 4.09 | 现任地学院18级辅导员助理,曾任地学院团委组织部部长 | 1、2018-2019学年河海大学“优秀学生标兵”“优秀学生干部” 2、2019-2020学年河海大学“优秀学生”、“优秀学生干部” 3、2018年度“优秀共青团员” 4、2019年度“优秀共青团干部” 5、 2019年大学生暑期社会实践“先进个人” 6、2019年大学生寒假社会实践“先进个人” 7、2019、2020年河海大学学业优秀奖学金、精神文明奖学金、社会工作奖学金 8、2019年河海大学优秀新生助学导师 | 发展 |
28 | 测绘遥感本科生党支部 | 李德辉 | 男 | 汉族 | 1998年7月 | 本科 | 4.6 | 地学院科协副主席,测绘三班生活委员,曾任地学院科协科创部部长 | 1、“2018年度优秀共青团员” 2、2018-2019学年河海大学“优秀学生标兵” “优秀学生干部” 3、2019-2020学年河海大学“优秀学生”、“优秀学生干部” 4、2020年大学生暑期社会实践“先进个人”、“优秀团队”负责人 5、2019年河海大学学业优秀奖学金、精神文明奖学金、社会工作优秀奖学金、科技创新奖学金 6、2020年河海大学学业优秀奖学金、社会工作优秀奖学金、科技创新奖学金 | 发展 |
29 | 2019级地质工程学硕党支部 | 房淑悦 | 女 | 汉 | 199705 | 硕士 | 86.52 | 无 | 2019级硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖 | 发展 |
30 | 2019级地质工程学硕党支部 | 高诗钦 | 男 | 汉 | 199705 | 硕士 | 86.5 | 无 | 2019级硕士研究生第一阶段学业奖学金二等奖 | 发展 |
31 | 2018级测绘专业硕士生党支部 | 周钦坤 | 男 | 汉族 | 1995年2月 | 硕士 | 88.11 | 研究生会综合部副部长 | 2018年度二等学业奖学金 2019年度二等学业奖学金 | 发展 |
2020年度党员发展及转正公示(6)
上一篇:下一篇: