姓名 | 招生类型 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
尹思娴 | 直博 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92 | |
刘苏仪 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 95 | |
朱恬知 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 95 | |
谢威夷 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 94 | 支教团 |
邵钰涵 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 93 | |
杨诗妮 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 93 | |
郑帅锋 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92 | |
胡鹏华 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92 | |
杨雨凡 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92 | |
孙明正 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91 | |
刘志伟 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91 | |
戴祺 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91 | |
许波波 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 90 | |
梁瑶 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 90 | |
王梓 | 直博 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 92 | |
苗柯韩 | 直博 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89 | |
戴承江 | 直博 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83 | |
张建桥 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 93 | |
黄瑞瑞 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 92 | |
韩智颖 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87 | |
黄昕 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87 | |
王浩楠 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87 | |
刘殿广 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83 | |
吴奂文 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 82 | |
李世杰 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 81 | |
靳志超 | 学术 | 015 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 |
上一篇:下一篇: