考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考核成绩 |
102940101500001 | 孙鹏 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 |
102940101500016 | 代阳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 78 |
102940101500027 | 王跃跃 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67.4 |
102940101500035 | 苏悦 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 |
102940101500045 | 曹静 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67.4 |
102940101500048 | 孙红宇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 |
地球科学与工程学院
2020.6.17
上一篇:下一篇: