序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料审核成绩 | 是否需要参加外语水平考核 |
1 | 102940101500001 | 孙鹏 | 081600 | 测绘科学与技术 | 87 | 是 |
2 | 102940101500002 | 杨思睿 | 081600 | 测绘科学与技术 | 87 | |
3 | 102940101500003 | 王岱良 | 081600 | 测绘科学与技术 | 82 | |
4 | 102940101500004 | 莫凡 | 081600 | 测绘科学与技术 | 80 | |
5 | 102940101500005 | 黄祥麟 | 081600 | 测绘科学与技术 | 79 | |
6 | 102940101500006 | 孟祥金 | 081600 | 测绘科学与技术 | 79 | |
7 | 102940101500007 | 沈强 | 081600 | 测绘科学与技术 | 79 | |
8 | 102940101500008 | 王丽美 | 081600 | 测绘科学与技术 | 79 | |
9 | 102940101500009 | 陈雨田 | 081600 | 测绘科学与技术 | 77 | |
10 | 102940101500010 | 汪永丰 | 081600 | 测绘科学与技术 | 75 | |
11 | 102940101500011 | 李修能 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | |
12 | 102940101500012 | 杨栩 | 081600 | 测绘科学与技术 | 73 | |
13 | 102940101500013 | 徐欢 | 081600 | 测绘科学与技术 | 72 | |
14 | 102940101500014 | 赵诣 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | |
15 | 102940101500015 | 刘肃艳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | |
16 | 102940101500016 | 代阳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | 是 |
17 | 102940101500017 | 卢宏亮 | 081600 | 测绘科学与技术 | 68 | |
18 | 102940101500018 | 王升 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | |
19 | 102940101500019 | 熊佳诚 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | |
20 | 102940101500020 | 占得龙 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 是 |
21 | 102940101500021 | 邹瑄 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 是 |
22 | 102940101500022 | 刘胜男 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | |
23 | 102940101500023 | 夏福玲 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | |
24 | 102940101500024 | 崔督督 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | |
25 | 102940101500025 | 栗旭升 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 是 |
26 | 102940101500026 | 沙鹏程 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | |
27 | 102940101500027 | 王跃跃 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 是 |
28 | 102940101500028 | 周红宇 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 是 |
29 | 102940101500029 | 张昱 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 86 | |
30 | 102940101500030 | 于向前 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83 | |
31 | 102940101500031 | 杨灿灿 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 81 | |
32 | 102940101500032 | 卜凡 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 80 | |
33 | 102940101500033 | 朱婷婷 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 77 | |
34 | 102940101500034 | 王鑫 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 72 | |
35 | 102940101500035 | 苏悦 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 是 |
36 | 102940101500036 | 车文越 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | |
37 | 102940101500037 | 孙皓 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 是 |
38 | 102940101500038 | 赵祥 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | |
39 | 102940101500039 | 唐红亮 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 是 |
40 | 102940101500040 | 刘志丹 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | |
41 | 102940101500041 | 潘睿 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | |
42 | 102940101500042 | 张彦召 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 是 |
43 | 102940101500043 | 方乾 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | |
44 | 102940101500044 | 张磊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | |
45 | 102940101500045 | 曹静 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 是 |
46 | 102940101500046 | 李凯 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | |
47 | 102940101500047 | 李杏龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | |
48 | 102940101500048 | 孙红宇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 是 |
49 | 102940101500049 | 王琼亚 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 是 |
50 | 102940101500050 | 徐佳坤 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 是 |
51 | 102940101500051 | 巩彧玄 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 是 |
52 | 102940101500052 | 郭华 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 是 |
53 | 102940101500053 | 蒋小芳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | |
54 | 102940101500054 | 孙倩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 |
我院申请—考核制博士研究生招生下一步工作安排,详见学院后续通知。
上一篇:下一篇: