序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学科/专业 (类别/领域) | 学位论文题目 | 答辩委员会组成 | 答辩形式 | 答辩时间 | 答辩地点 | 参会形式 | ||
主席 | 委员 | 秘书 | |||||||||||
1 | 全日制专硕 | 181609010022 | 刘英杰 | 岳建平 | 测绘工程 | 道路工程水土保持监管网络平台研发 | 李文林 | 岳东杰、何丽娜、黄其欢、陈建华 | 章浙涛 | 网络答辩 | 2020年6月7日上午8:30 | 腾讯会议 | 腾讯会议(ID:945183705,密码123456) |
2 | 全日制专硕 | 181609010035 | 向伟 | 何丽娜 | 测绘工程 | 联合多源数据的LiDAR点云分类及其改进研究 | 李文林 | 岳建平、岳东杰、黄其欢、陈建华 | 章浙涛 | 网络答辩 | 2020年6月7日上午8:30 | 腾讯会议 | |
3 | 全日制专硕 | 181609010007 | 王雪瑞 | 黄其欢 | 测绘工程 | 综合时序InSAR与热点分析方法的河岸滑坡探测研究 | 李文林 | 岳建平、岳东杰、何丽娜、陈建华 | 章浙涛 | 网络答辩 | 2020年6月7日上午8:30 | 腾讯会议 | |
4 | 全日制专硕 | 181609010020 | 刘闹 | 黄其欢 | 测绘工程 | 联合时序InSAR与地面监测数据的滑坡变形监测研究 | 李文林 | 岳建平、岳东杰、何丽娜、陈建华 | 章浙涛 | 网络答辩 | 2020年6月7日上午8:30 | 腾讯会议 | |
5 | 学术型 | 171309090002 | 宁迪 | 骆祖江 | 地质工程 | 沧州市地下水人工回灌与地面沉降控制研究 | 黄勇 | 刘建刚、王建平 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 2020.6.5 14:00-17:00 | 腾讯会议 | 会议 ID: 691 711 921 密码:123456 |
6 | 学术型 | 171309070002 | 陆玮 | 骆祖江 | 地下水科学与工程 | 南昌市应急水源地规划评价 | 黄勇 | 刘建刚、王建平 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 2020.6.5 14:00-17:00 | 腾讯会议 | 会议 ID: 691 711 921 密码:123456 |
7 | 学术型 | 171309090001 | 杜菁菁 | 骆祖江 | 地质工程 | 地下水地源热泵运行工况模拟优化 | 黄勇 | 刘建刚、王建平 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 2020.6.5 14:00-17:00 | 腾讯会议 | 会议 ID: 691 711 921 密码:123456 |
8 | 全日制专硕 | 181609020026 | 钱智文 | 骆祖江 | 地质工程 | 南京金茂广场(二期)深基坑降水与地面沉降数值模拟 | 黄勇 | 刘建刚、王建平、郭华、骆祖江 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 2020.6.5 14:00-17:00 | 腾讯会议 | 会议 ID: 691 711 921 密码:123456 |
9 | 学术型 | 171309090010 | 丁阳波 | 张发明 | 地质工程 | 涉水倾倒边坡变形特征及失稳机制研究 | 陈志坚 | 孙树林、孙少锐、袁宝远、张发明 | 陈松 | 网络答辩 | 2020.6.4 20:00-23:00 | 腾讯会议 | 会议 ID:109 117 263 会议密码:200604 |
10 | 学术型 | 171309090006 | 陈松 | 张发明 | 地质工程 | 特高压输电铁塔塔基边坡稳定性研究 | 陈志坚 | 孙树林、孙少锐、袁宝远、张发明 | 陈松 | 网络答辩 | 2020.6.4 20:00-23:00 | 腾讯会议 | 会议 ID:109 117 263 会议密码:200604 |
11 | 学术型 | 171309090009 | 程晓东 | 张发明 | 地质工程 | 溧阳抽水蓄能电站地下洞室围岩锚固效应研究 | 陈志坚 | 孙树林、孙少锐、袁宝远、张发明 | 陈松 | 网络答辩 | 2020.6.4 20:00-23:00 | 腾讯会议 | 会议 ID:109 117 263 会议密码:200604 |
12 | 全日制专硕 | 181609020028 | 任洪浩 | 张发明 | 地质工程 | 某水电站坝址区滑坡堆积体稳定性研究 | 陈志坚 | 孙树林、孙少锐、张发明、薛建 | 陈松 | 网络答辩 | 2020.6.4 18:30-20:00 | 腾讯会议 | 会议 ID:628 384 569 会议密码:200604 |
13 | 学术型 | 171309090026 | 姚亮 | 袁宝远 | 地质工程 | 场地地震动力响应效应模拟分析及应用 | 张发明 | 袁宝远、孙树林、吕建红、陶小三 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 2020.6.6 18:00-21:00 | 腾讯会议 | 会议 ID:652 477 073 会议密码:666666 |
14 | 全日制专硕 | 181609020019 | 江艨 | 袁宝远 | 地质工程 | 连云港地下空间地质环境适宜性评价 | 张发明 | 袁宝远、孙树林、吕建红、陶小三 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 2020.6.6 18:00-21:00 | 腾讯会议 | 会议 ID:652 477 073 会议密码:666666 |
15 | 全日制专硕 | 181609020018 | 黄耀懂 | 吕建红 | 地质工程 | 龙泉倒虹吸接收井施工技术及变形稳定性分析 | 张发明 | 袁宝远、孙树林、吕建红、陶小三 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 2020.6.6 18:00-21:00 | 腾讯会议 | 会议 ID:652 477 073 会议密码:666666 |
16 | 全日制专硕 | 181609020043 | 张洋洋 | 吕建红 | 地质工程 | 盾构法隧道地表沉降数值模拟及监测分析预测 | 张发明 | 袁宝远、孙树林、吕建红、陶小三 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 2020.6.6 18:00-21:00 | 腾讯会议 | 会议 ID:652 477 073 会议密码:666666 |
17 | 全日制专硕 | 181609010039 | 张辰宇 | 黄腾 | 测绘工程 | 稳健时序法模型在地铁结构监测中的预测研究 | 田林亚 | 赵仲荣 黄张裕 沈月千 郭沈凡 | 李桂华 | 线下答辩 | 6月3日13:00-17:00 | 地学楼1020会议室 | |
18 | 全日制专硕 | 181609010009 | 曹朔 | 黄腾 | 测绘工程 | 基于时空序列的组合模型在地铁沉降预测中的应用 | 田林亚 | 赵仲荣 沈月千 黄张裕 郭沈凡 | 李桂华 | 线下答辩 | 6月3日13:00-17:00 | 地学楼1020会议室 | |
19 | 全日制专硕 | 181609010024 | 梅守勤 | 黄腾 | 测绘工程 | 基于深度学习的遥感图像飞机检测算法研究 | 田林亚 | 赵仲荣 沈月千 黄张裕 郭沈凡 | 李桂华 | 线下答辩 | 6月3日13:00-17:00 | 地学楼1020会议室 | |
20 | 全日制专硕 | 181609010027 | 佘鑫 | 赵仲荣 | 测绘工程 | 超大直径盾构隧道洞门钢环检测与数据处理的方法研究 | 田林亚 | 黄腾 沈月千 郭沈凡 黄张裕 | 李桂华 | 线下答辩 | 6月3日13:00-17:00 | 地学楼1020会议室 | |
21 | 全日制专硕 | 181609010030 | 王定坤 | 黄腾 | 测绘工程 | 基于分布式光纤的去噪技术在地铁监测中的应用 | 田林亚 | 赵仲荣 沈月千 黄张裕 郭沈凡 | 李桂华 | 线下答辩 | 6月3日13:00-17:00 | 地学楼1020会议室 | |
22 | 全日制专硕 | 181609010012 | 高海翔 | 黄腾 | 测绘工程 | LSTM网络在大坝高边坡变形预测中的研究与应用 | 田林亚 | 赵仲荣 沈月千 黄张裕 郭沈凡 | 李桂华 | 线下答辩 | 6月3日13:00-17:00 | 地学楼1020会议室 | |
23 | 全日制专硕 | 181609010016 | 解昊元 | 田林亚 | 测绘工程 | 基于深度学习的遥感影像语义分割及变化检测研究 | 黄腾 | 赵仲荣 黄张裕 沈月千 郭沈凡 | 李桂华 | 线下答辩 | 6月3日13:00-17:00 | 地学楼1020会议室 | |
24 | 学术型 | 171309070003 | 崔雪松 | 胡睿 | 地下水科学与工程 | 零价铁反应墙的选材及黄铁矿对其处理效率影响的研究 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、胡睿、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
25 | 全日制专硕 | 181609020008 | 程鑫 | 黄勇 | 地质工程 | 基于BIM的露天矿山环境治理恢复研究 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、黄勇、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
26 | 全日制专硕 | 181609020035 | 严玉权 | 黄勇 | 地质工程 | 锁龙桥水库下坝址坝基渗漏分析 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、黄勇、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
27 | 学术型 | 171309090030 | 邹昌喜 | 黄勇 | 地质工程 | 马岭水库岩溶渗漏问题研究 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、黄勇、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
28 | 学术型 | 171309090015 | 刘晓光 | 黄勇 | 地质工程 | 平原型水库水位变化对地下水影响的滞后性研究 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、黄勇、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
29 | 全日制专硕 | 181609020017 | 黄伟源 | 黄勇 | 地质工程 | 降雨对残积土边坡稳定的影响及水平排水孔的优化研究 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、黄勇、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
30 | 学术型 | 171309090014 | 刘国子 | 杨凤根 | 地质工程 | 生物炭对饱和土柱中氮素迁移转化影响的研究 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、黄勇、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
31 | 学术型 | 171309070005 | 许斌 | 杨凤根 | 地下水科学与工程 | 石家庄平原区浅层地下水资源评价与可持续利用研究 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、黄勇、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
32 | 全日制专硕 | 181609020025 | 潘继祖 | 杨凤根 | 地质工程 | 基于CPTU的江苏近海区域桩基土参数取值研究与工程应用 | 刘建刚 | 赵燕容、杨凤根、黄勇、郭炳跃 | 朱旭芬 | 网络答辩 | 6月4日 8:00-18:00 | 腾讯会议 | 会议ID:778149174会议密码200604 |
33 | 全日制专硕 | 181609020041 | 张景程 | 高正夏 | 地质工程 | 安徽某抽水蓄能电站洞室围岩分类及稳定性分析 | 张发明 | 高正夏、袁宝远、吕建红、章臣平 | 孙英学 | 网络答辩 | 6月7日8:30-12:30 | 腾讯会议 | 腾讯会议984155745 |
34 | 全日制专硕 | 181609020007 | 陈思雄 | 高正夏 | 地质工程 | 深厚全强风化花岗岩库岸边坡稳定性分析研究 | 张发明 | 高正夏、袁宝远、吕建红、章臣平 | 孙英学 | 网络答辩 | 6月7日8:30-12:30 | 腾讯会议 | 腾讯会议984155745 |
35 | 全日制专硕 | 181609020031 | 王国强 | 高正夏 | 地质工程 | 上王家湾顺层边坡稳定性分析与加固方案探讨 | 张发明 | 高正夏、袁宝远、吕建红、章臣平 | 孙英学 | 网络答辩 | 6月7日8:30-12:30 | 腾讯会议 | 腾讯会议984155745 |
36 | 全日制专硕 | 181609020027 | 屈敏瑞 | 高正夏 | 地质工程 | 某水利工程地下厂房围岩稳定性分析及研究 | 张发明 | 高正夏、袁宝远、吕建红、章臣平 | 孙英学 | 网络答辩 | 6月7日8:30-12:30 | 腾讯会议 | 腾讯会议984155745 |
37 | 全日制专硕 | 181609020011 | 高宁 | 杨保全 | 地质工程 | 碎石桩排水抗液化的工程应用研究 | 张发明 | 李方柱、张宏兵、杨保全、蒋甫玉 | 黄国娇 | 网络答辩 | 2020.6.5 14:00-17:00 | 腾讯会议 | 腾讯会议(ID:270606037) |
38 | 全日制专硕 | 181609020012 | 顾承雄 | 蒋甫玉 | 地质工程 | 上海软土地区邻近轨道交通基坑围护设计研究 | 张发明 | 李方柱、张宏兵、杨保全、蒋甫玉 | 黄国娇 | 网络答辩 | 2020.6.5 14:00-17:00 | 腾讯会议 | 腾讯会议(ID:270606037) |
39 | 学术型 | 171309030001 | 丁影 | 李浩 | 摄影测量与遥感 | 基于光流法的平行摄影序列影像匹配方法研究 | 杨英宝 | 李浩、周绍光、薛朝辉、李嘉 | 沈月千 | 现场答辩 | 2020年6月6日 9:30 | 笃学楼1020 | |
40 | 学术型 | 171309030002 | 谷晴晴 | 李浩 | 摄影测量与遥感 | 非量测数码相机检校方法的研究及适用性评价 | 李浩、周绍光、薛朝辉、李嘉 | ||||||
41 | 学术型 | 171309030005 | 宋美杰 | 李浩 | 摄影测量与遥感 | 线阵卫星影像与框幅式航空影像联合平差方法研究 | 李浩、周绍光、薛朝辉、李嘉 | ||||||
42 | 学术型 | 151311030010 | 易航 | 李浩 | 摄影测量与遥感 | 线特征约束下的街景立面建模方法研究 | 李浩、周绍光、薛朝辉、李嘉 |
上一篇:下一篇: