一、地球科学与工程学院2020年硕士研究生复试资格公示名单
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 备注 |
102940210002351 | 张煜道 | 62 | 40 | 102 | 116 | 320 |
|
102940210002353 | 邓亚君 | 60 | 73 | 68 | 136 | 337 |
|
102940210002355 | 韩一 | 67 | 58 | 90 | 144 | 359 |
|
102940210002362 | 邵福 | 66 | 66 | 74 | 145 | 351 |
|
102940210002365 | 王凯 | 64 | 60 | 92 | 134 | 350 |
|
102940210002366 | 王尚祺 | 71 | 62 | 79 | 143 | 355 | 退役大学生计划 |
102940210002370 | 杨必成 | 65 | 58 | 87 | 126 | 336 |
|
102940210002373 | 喻鹏飞 | 69 | 63 | 93 | 133 | 358 |
|
102940210002374 | 曾金文 | 76 | 65 | 99 | 142 | 382 |
|
102940210002375 | 曾宇辉 | 67 | 50 | 93 | 130 | 340 |
|
102940210002376 | 周天舒 | 66 | 73 | 98 | 117 | 354 |
|
102940210002378 | 常学文 | 65 | 62 | 53 | 133 | 313 |
|
102940210002379 | 陈亦轩 | 60 | 61 | 92 | 134 | 347 |
|
102940210002380 | 丛国臣 | 69 | 55 | 54 | 126 | 304 |
|
102940210002381 | 崔孜铭 | 66 | 62 | 86 | 119 | 333 |
|
102940210002384 | 何承宗 | 70 | 50 | 75 | 129 | 324 |
|
102940210002387 | 胡啸宇 | 72 | 59 | 57 | 129 | 317 |
|
102940210002388 | 黄锦涛 | 68 | 55 | 88 | 129 | 340 |
|
102940210002389 | 李超 | 68 | 60 | 111 | 133 | 372 |
|
102940210002390 | 李佳军 | 65 | 49 | 84 | 126 | 324 |
|
102940210002391 | 李明阳 | 66 | 73 | 79 | 126 | 344 |
|
102940210002392 | 李苹 | 57 | 59 | 78 | 121 | 315 |
|
102940210002393 | 李双双 | 76 | 71 | 89 | 137 | 373 |
|
102940210002394 | 李松洋 | 63 | 45 | 90 | 130 | 328 |
|
102940210002396 | 刘帅 | 65 | 49 | 98 | 131 | 343 |
|
102940210002398 | 潘浩 | 69 | 64 | 78 | 129 | 340 |
|
102940210002399 | 乔斐 | 64 | 77 | 97 | 133 | 371 |
|
102940210002400 | 宋旌鸣 | 66 | 61 | 102 | 113 | 342 |
|
102940210002401 | 唐崧璇 | 66 | 63 | 79 | 132 | 340 |
|
102940210002402 | 田峥颖 | 61 | 64 | 102 | 126 | 353 |
|
102940210002404 | 王聪 | 78 | 64 | 123 | 128 | 393 |
|
102940210002405 | 王沐星 | 65 | 68 | 108 | 135 | 376 |
|
102940210002407 | 王耀 | 60 | 60 | 88 | 116 | 324 |
|
102940210002408 | 魏世杰 | 70 | 69 | 106 | 137 | 382 |
|
102940210002409 | 杨逸飞 | 68 | 81 | 88 | 129 | 366 |
|
102940210002410 | 曾繁鑫 | 68 | 64 | 71 | 132 | 335 |
|
102940210002411 | 张晨阳 | 68 | 50 | 98 | 118 | 334 |
|
102940210002412 | 赵仲珩 | 63 | 62 | 90 | 123 | 338 |
|
102940210002414 | 周俊雄 | 63 | 66 | 91 | 131 | 351 |
|
102940210002415 | 周玮 | 67 | 65 | 90 | 129 | 351 |
|
102940210002423 | 李东津 | 76 | 62 | 93 | 112 | 343 |
|
102940210002430 | 王从军 | 62 | 69 | 91 | 128 | 350 |
|
102940210002431 | 王振亚 | 68 | 65 | 67 | 137 | 337 |
|
102940210002433 | 伍广森 | 61 | 60 | 80 | 123 | 324 |
|
102940210002436 | 常沁楠 | 73 | 73 | 84 | 106 | 336 |
|
102940210002440 | 高建东 | 66 | 75 | 83 | 145 | 369 |
|
102940210002443 | 胡自荣 | 65 | 68 | 70 | 142 | 345 |
|
102940210002450 | 陆冠霖 | 64 | 71 | 85 | 138 | 358 |
|
102940210002451 | 倪臻炜 | 66 | 73 | 115 | 143 | 397 |
|
102940210002457 | 吴子帆 | 65 | 66 | 92 | 139 | 362 |
|
102940210002458 | 杨磊 | 68 | 72 | 61 | 146 | 347 |
|
102940210002460 | 张德智 | 64 | 72 | 98 | 132 | 366 |
|
102940210002465 | 郑旅程 | 66 | 73 | 96 | 143 | 378 |
|
102940210002466 | 钟标强 | 57 | 65 | 114 | 134 | 370 |
|
102940210004097 | 杨义锴 | 73 | 63 | 95 | 124 | 355 |
|
102940210004329 | 杜浦 | 68 | 79 | 105 | 124 | 376 |
|
102940210004331 | 石亮净 | 69 | 67 | 109 | 140 | 385 |
|
102940210004396 | 刘盼盼 | 70 | 79 | 64 | 126 | 339 |
|
102940210004397 | 张胜发 | 69 | 63 | 94 | 137 | 363 |
|
102940210004425 | 陈浩南 | 72 | 48 | 67 | 101 | 288 |
|
102940210004427 | 杨康 | 58 | 49 | 59 | 122 | 288 |
|
102940210004643 | 张静宜 | 59 | 80 | 94 | 144 | 377 |
|
102940210004708 | 陈宇杰 | 59 | 60 | 84 | 131 | 334 |
|
102940210004797 | 丁泱丹 | 64 | 74 | 95 | 144 | 377 |
|
102940210005058 | 刘闯 | 59 | 57 | 72 | 127 | 315 |
|
102940210005160 | 周维佳 | 69 | 56 | 70 | 121 | 316 |
|
102940210005252 | 殷昂昂 | 69 | 59 | 65 | 127 | 320 |
|
102940210005308 | 解晋敏 | 59 | 73 | 66 | 144 | 342 |
|
102940210005311 | 毛凯炎 | 69 | 61 | 70 | 140 | 340 |
|
102940210005349 | 许向东 | 58 | 52 | 74 | 126 | 310 |
|
102940210005880 | 王兴旭 | 63 | 74 | 76 | 134 | 347 |
|
102940210005882 | 庄宇 | 68 | 76 | 107 | 144 | 395 |
|
102940210006144 | 张昌伟 | 60 | 58 | 116 | 132 | 366 |
|
102940210006145 | 李媛 | 66 | 71 | 89 | 146 | 372 |
|
102940210006150 | 窦晨婷 | 65 | 74 | 87 | 127 | 353 |
|
102940210006152 | 姜涛 | 67 | 80 | 114 | 143 | 404 |
|
102940210006153 | 孟羽娃 | 67 | 71 | 102 | 127 | 367 |
|
102940210006155 | 王明璇 | 67 | 73 | 81 | 120 | 341 |
|
102940210006157 | 吴奕唯 | 66 | 74 | 113 | 138 | 391 |
|
102940210006158 | 杨鼎立 | 65 | 67 | 91 | 125 | 348 |
|
102940210006160 | 于超 | 69 | 69 | 97 | 141 | 376 |
|
102940210006161 | 张旭 | 67 | 79 | 79 | 137 | 362 |
|
102940210006291 | 杜苏明 | 51 | 47 | 103 | 100 | 301 |
|
102940210006811 | 陈梅正 | 67 | 65 | 89 | 129 | 350 |
|
102940210006812 | 匡力 | 70 | 79 | 103 | 145 | 397 |
|
102940210007218 | 胡君 | 61 | 78 | 79 | 126 | 344 |
|
102940210007768 | 杨阳 | 68 | 69 | 106 | 123 | 366 |
|
102940210007769 | 陈洁 | 72 | 66 | 82 | 128 | 348 |
|
102940210007770 | 陈锡秋 | 67 | 67 | 86 | 117 | 337 |
|
102940210008006 | 崔钰晗 | 70 | 79 | 84 | 134 | 367 |
|
102940210008007 | 鲍雅兰 | 72 | 71 | 100 | 145 | 388 |
|
102940210008009 | 梁玖 | 66 | 73 | 78 | 146 | 363 |
|
102940210008011 | 聂翔宇 | 73 | 71 | 110 | 143 | 397 |
|
102940210008012 | 宋宇廷 | 74 | 71 | 108 | 145 | 398 |
|
102940210008013 | 王海峰 | 66 | 76 | 100 | 141 | 383 |
|
102940210008017 | 赵岩 | 68 | 76 | 62 | 140 | 346 |
|
102940210008018 | 钟赟强 | 65 | 72 | 75 | 124 | 336 |
|
102940210008635 | 陈磊 | 63 | 81 | 107 | 144 | 395 |
|
102940210008637 | 袁凯 | 62 | 50 | 98 | 133 | 343 |
|
102940210008843 | 柳寅峰 | 62 | 74 | 72 | 138 | 346 |
|
102940210008844 | 钱思羽 | 72 | 78 | 87 | 142 | 379 |
|
102940210008845 | 符杰 | 69 | 74 | 83 | 140 | 366 |
|
102940210008847 | 姜俊狄 | 73 | 76 | 76 | 143 | 368 |
|
102940210008848 | 刘翼遥 | 65 | 73 | 141 | 146 | 425 |
|
102940210008917 | 韩澍豪 | 71 | 58 | 77 | 134 | 340 |
|
102940210009207 | 龚郴彬 | 58 | 40 | 60 | 114 | 272 |
|
102940210009212 | 邱波 | 65 | 51 | 86 | 134 | 336 |
|
102940210009451 | 李润川 | 64 | 59 | 96 | 133 | 352 |
|
102940210009453 | 彭迪 | 67 | 64 | 96 | 141 | 368 |
|
102940210009457 | 刘中政 | 57 | 72 | 76 | 132 | 337 |
|
102940210009458 | 邰理想 | 70 | 56 | 85 | 130 | 341 |
|
102940210009459 | 杨兵兵 | 66 | 66 | 93 | 136 | 361 |
|
102940210009626 | 王俊杰 | 76 | 64 | 79 | 144 | 363 |
|
102940210009630 | 王发飞 | 70 | 56 | 67 | 127 | 320 |
|
102940210009631 | 姚佳枔 | 63 | 71 | 81 | 105 | 320 |
|
102940210009632 | 徐子瑞 | 63 | 61 | 96 | 133 | 353 |
|
102940210009816 | 刘文 | 54 | 62 | 68 | 112 | 296 |
|
102940210010032 | 陈俊伟 | 63 | 51 | 77 | 117 | 308 |
|
102940210010144 | 聂小会 | 65 | 77 | 76 | 128 | 346 |
|
102940210010145 | 董志华 | 60 | 64 | 92 | 122 | 338 |
|
102940210010146 | 吴梦坷 | 70 | 61 | 81 | 126 | 338 |
|
102940210010195 | 方志坚 | 61 | 61 | 116 | 126 | 364 |
|
102940210010197 | 胡政阳 | 69 | 55 | 76 | 127 | 327 |
|
102940210010200 | 姚顺雨 | 71 | 66 | 80 | 143 | 360 |
|
102940210010269 | 何建 | 73 | 58 | 86 | 135 | 352 |
|
102940210010270 | 李云杰 | 73 | 76 | 110 | 138 | 397 |
|
102940210010271 | 刘艺 | 70 | 60 | 113 | 137 | 380 |
|
102940210010340 | 杨艳萍 | 77 | 63 | 76 | 122 | 338 |
|
102940210010341 | 张国栋 | 70 | 63 | 96 | 131 | 360 |
|
102940210010366 | 迟殿琦 | 62 | 72 | 85 | 120 | 339 |
|
102940210010372 | 支厚雪 | 69 | 72 | 137 | 142 | 420 |
|
102940210010391 | 马兴 | 60 | 76 | 105 | 125 | 366 |
|
102940210010516 | 赵云飞 | 75 | 72 | 75 | 113 | 335 |
|
102940210010692 | 陈舒扬 | 69 | 73 | 61 | 136 | 339 |
|
102940210010693 | 吴洲 | 70 | 83 | 104 | 140 | 397 |
|
102940210010695 | 王浩 | 66 | 46 | 76 | 118 | 306 |
|
102940210010696 | 姜壮 | 60 | 58 | 97 | 127 | 342 |
|
102940210010697 | 王贵冬 | 70 | 38 | 85 | 119 | 312 |
|
102940210010698 | 袁军 | 66 | 55 | 64 | 122 | 307 |
|
102940210010702 | 凌凯峰 | 62 | 59 | 74 | 141 | 336 |
|
102940210011010 | 张海卫 | 65 | 63 | 52 | 111 | 291 | 退役大学生计划 |
102940210011012 | 洪振华 | 59 | 55 | 90 | 140 | 344 |
|
102940210011014 | 淦泽喜 | 60 | 65 | 109 | 127 | 361 |
|
102940210011015 | 胡倬铭 | 68 | 74 | 97 | 134 | 373 |
|
102940210011017 | 任孟杰 | 74 | 73 | 94 | 142 | 383 |
|
102940210011019 | 王信雷 | 73 | 76 | 103 | 136 | 388 |
|
102940210011020 | 徐徐 | 70 | 68 | 125 | 139 | 402 |
|
102940210011021 | 朱健计 | 66 | 66 | 86 | 119 | 337 |
|
102940210011115 | 凌智 | 65 | 61 | 80 | 127 | 333 |
|
102940210011116 | 王林 | 66 | 39 | 92 | 121 | 318 |
|
102940210011117 | 陈郁良 | 68 | 56 | 87 | 130 | 341 |
|
102940210011118 | 仇凯 | 63 | 64 | 118 | 120 | 365 |
|
102940210011119 | 孙琪 | 67 | 69 | 88 | 135 | 359 |
|
102940210011135 | 王永平 | 66 | 49 | 99 | 133 | 347 |
|
102940210011136 | 吴星乐 | 67 | 73 | 82 | 140 | 362 |
|
102940210011176 | 余旺芳 | 72 | 67 | 86 | 142 | 367 |
|
102940210011361 | 程宇翔 | 72 | 61 | 67 | 138 | 338 |
|
102940210011362 | 刘宇宸 | 65 | 60 | 96 | 139 | 360 |
|
102940210011368 | 马振国 | 68 | 56 | 108 | 140 | 372 |
|
102940210011370 | 张颜广 | 66 | 66 | 101 | 137 | 370 |
|
102940210011371 | 周广强 | 71 | 69 | 76 | 122 | 338 |
|
102940210011520 | 李胜 | 66 | 61 | 117 | 118 | 362 |
|
102940210011522 | 胡创 | 68 | 75 | 121 | 126 | 390 |
|
102940210011523 | 马佳艺 | 60 | 74 | 71 | 131 | 336 |
|
102940210011571 | 刘太宗 | 58 | 63 | 80 | 145 | 346 |
|
102940210011711 | 郑浩 | 66 | 42 | 127 | 130 | 365 |
|
102940210011712 | 范子彧 | 65 | 67 | 105 | 140 | 377 |
|
102940210011748 | 盛圆 | 63 | 60 | 79 | 120 | 322 |
|
102940210011822 | 左劲松 | 54 | 69 | 89 | 125 | 337 |
|
102940210011824 | 陈凯 | 66 | 71 | 64 | 141 | 342 |
|
102940210011825 | 王昆仑 | 73 | 62 | 122 | 142 | 399 |
|
102940210011826 | 庄伦迪 | 58 | 69 | 102 | 130 | 359 |
|
102940210011934 | 王维平 | 70 | 54 | 97 | 129 | 350 |
|
102940210011935 | 王大伟 | 66 | 71 | 91 | 143 | 371 |
|
102940210012121 | 张磊宜 | 69 | 77 | 79 | 133 | 358 |
|
102940210012137 | 张驰 | 56 | 56 | 112 | 97 | 321 |
|
102940210012167 | 郭伟超 | 64 | 68 | 61 | 130 | 323 | 退役大学生计划 |
102940210012177 | 范一鸣 | 74 | 73 | 91 | 126 | 364 |
|
102940210012198 | 李博 | 70 | 75 | 73 | 137 | 355 |
|
102940210012338 | 吴帅 | 66 | 67 | 70 | 132 | 335 |
|
102940210012367 | 王喻 | 67 | 47 | 99 | 131 | 344 |
|
102940210012369 | 王晨璐 | 72 | 74 | 72 | 125 | 343 |
|
102940210012468 | 任杰 | 56 | 53 | 94 | 118 | 321 |
|
102940210012669 | 韩思杨 | 63 | 43 | 78 | 121 | 305 |
|
102940210012670 | 李青朋 | 72 | 65 | 76 | 126 | 339 |
|
102940210012671 | 李子义 | 76 | 69 | 81 | 116 | 342 |
|
102940210012674 | 郭帅康 | 64 | 64 | 108 | 122 | 358 |
|
102940210012675 | 盛帅 | 64 | 51 | 82 | 123 | 320 |
|
102940210012676 | 宋雨浓 | 61 | 67 | 66 | 125 | 319 |
|
102940210012678 | 吴力昊 | 62 | 67 | 66 | 127 | 322 |
|
102940210012679 | 熊浩然 | 71 | 63 | 74 | 128 | 336 |
|
102940210012680 | 李虎 | 64 | 74 | 83 | 135 | 356 |
|
102940210012704 | 刘欢 | 71 | 35 | 81 | 130 | 317 |
|
102940210012705 | 王欢 | 64 | 51 | 111 | 130 | 356 |
|
102940210012706 | 余方中 | 71 | 58 | 62 | 125 | 316 |
|
102940210012765 | 韩莉文 | 62 | 48 | 122 | 131 | 363 |
|
102940210012766 | 王浩 | 72 | 74 | 76 | 141 | 363 |
|
102940210012771 | 高鑫鹏 | 74 | 68 | 75 | 131 | 348 |
|
102940210012772 | 李胤杭 | 69 | 66 | 67 | 122 | 324 |
|
102940210012773 | 王康康 | 76 | 64 | 88 | 127 | 355 |
|
102940210012774 | 李藤藤 | 67 | 74 | 68 | 137 | 346 |
|
102940210012778 | 杨子 | 66 | 66 | 114 | 142 | 388 |
|
102940210012779 | 张梦丽 | 70 | 71 | 70 | 141 | 352 |
|
102940210012780 | 朱光磊 | 72 | 73 | 80 | 132 | 357 |
|
102940210012963 | 陈志欣 | 72 | 58 | 90 | 139 | 359 |
|
102940210012966 | 李换 | 69 | 82 | 65 | 127 | 343 |
|
102940210012986 | 蔚铭阁 | 60 | 58 | 79 | 143 | 340 |
|
102940210013089 | 宋草原 | 73 | 64 | 82 | 141 | 360 |
|
102940210013090 | 唐新辉 | 68 | 68 | 89 | 147 | 372 |
|
102940210013254 | 李小锋 | 62 | 43 | 73 | 123 | 301 |
|
102940210013458 | 孙瑞 | 76 | 70 | 64 | 136 | 346 |
|
102940210013563 | 彭乙真 | 69 | 61 | 94 | 136 | 360 |
|
102940210013668 | 王加荣 | 60 | 69 | 61 | 118 | 308 |
|
102940210013729 | 陈彪 | 73 | 50 | 73 | 144 | 340 |
|
102940210013794 | 黄兰华 | 63 | 79 | 61 | 134 | 337 |
|
102940210013795 | 亢园达 | 73 | 69 | 98 | 140 | 380 |
|
102940210013878 | 梁雨 | 73 | 74 | 111 | 139 | 397 |
|
102940210013918 | 胡鹏 | 48 | 49 | 57 | 113 | 267 |
|
102940210013943 | 左晨希 | 73 | 70 | 105 | 141 | 389 |
|
102940210014063 | 马煜杰 | 65 | 70 | 91 | 110 | 336 |
|
102940210014081 | 匡真静 | 63 | 70 | 81 | 142 | 356 |
|
102940210014121 | 陈俊侥 | 55 | 62 | 64 | 121 | 302 |
|
102940210014239 | 高荣风 | 64 | 51 | 85 | 140 | 340 |
|
102940210014241 | 王鹤 | 56 | 64 | 72 | 133 | 325 |
|
102940210014339 | 刘庆 | 65 | 77 | 84 | 132 | 358 |
|
102940210014360 | 蔡娜 | 68 | 54 | 75 | 138 | 335 |
|
102940210014399 | 李富强 | 57 | 39 | 85 | 125 | 306 |
|
102940210014416 | 席顺忠 | 58 | 56 | 67 | 123 | 304 | 少数民族骨干计划 |
102940230002653 | 金天 | 67 | 40 | 52 | 72 | 231 | 单独考试 |
102940230002654 | 杨龙 | 55 | 25 | 77 | 90 | 247 | 单独考试 |
二、相关材料提交事宜
请已经获得复试资格的考生,提交以下电子材料,其中材料1-8扫描合成一个PDF文件,命名格式:考生编号+考生姓名+报考专业+复试材料.pdf。
1.考生诚信网络远程复试承诺书(见附件,下载打印,本人手写签名)
2.本人初试准考证(“中国研招网”可下载)
3.本人有效居民身份证原件正反面
4.学籍学历证明材料:
(1)应届本科毕业生提供完整注册的学生证
(2)非应届毕业生提供毕业证书;同等学力考生须提供高职高专毕业证或本科结业证书
(3)自学考试及网络教育本科生提供本科毕业证书或颁发毕业证书省级高等教育自学考试办公室或网络教育高校出具的相关证明
(4)暂时无法提供学籍学历证件的考生,提交学历(学籍)认证报告,并于5月30日前补验原件:
应届生须提供《教育部学籍在线验证报告》
往届生须提供《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》
国(境)外学历考生需提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书
5.学生大学阶段历年学习成绩单(学校教务部门或者档案部门出具盖章)
6.“退役大学生士兵”专项计划考生须提供《入伍批准书》和《退出现役证》
7.报考少数民族高层次骨干人才计划考生须提供《报考“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生考生登记表》。
8.各类能够反映考生综合素质能力与水平的证明材料(如各类证书或奖状、英语四六级、计算机等级考试、已发表的相关学术论文、技术报告等科研情况材料、毕业论文(毕业设计)情况、社会实践等)。
9.符合加分政策的考生需提供书面申请及相关证明材料。
材料提交方式:请按照报考专业将材料发送至相应邮箱,主题同文件名。
材料提交时间:5月12日上午12:00前
报考专业 | 邮 箱 |
地质学 | gelu211@163.com |
地质资源与地质工程 资源与环境(地质专硕) | jinliu920@163.com |
测绘科学与技术 | zhaohui.xue@hhu.edu.cn |
土木水利(测绘专硕) | px1013@hhu.edu.cn |
复试前,学院(系)对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行严格审查核验,对不符合规定者,不予复试,相关后果由考生本人承担。
地球科学与工程学院地址:河海大学江宁校区笃学楼909
联系人:俞老师
联系电话:025-58099141
传真:025-83787234
邮政编码:211100
电子邮箱:dxyyjsms@hhu.edu.cn
通信地址:南京市江宁区佛城西路8号