序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 |
1 | 070900 | 地质学 | 学术型 | 40 | 60 | 288 |
2 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 37 | 56 | 335 |
3 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 34 | 51 | 301 |
4 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 336 |
5 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 37 | 56 | 267 |
享受少数民族照顾政策、少数民族高层次骨干人才计划 | 30 | 45 | 248 | |||
单考计划 | 理工科 | 25 | 40 | 220 | ||
其 他 | 30 | 50 | 250 | |||
退役大学生士兵专项计划 |
管理类联考总分不低于200分,除管理类联考外,其他专业总分执行国家线标准,所有专业单科线均不低于40分。
|
上一篇:下一篇: