序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 绩点(平均成绩) | 社会工作情况 | 获奖情况 | 类别(发展/转正) |
1 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 孙立扬 | 女 | 汉族 | 本科 | 4.45 | 班级学习委员地学院辩论队副队长 大学生记者团采访部副部长 | 1、河海大学2018—2019学年学业优秀奖学金 2、河海大学2018—2019学年社会工作奖学金 3.河海大学2018-2019年度“优秀学生”荣誉称号 4.河海大学2018-2019“优秀学生干部”荣誉称号 5.江苏省2019年苏海杯大学生记者挑战赛三等奖 | 发展 | |
2 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 张凤焰 | 女 | 汉族 | 2000年9月 | 本科 | 4.11 | 地学院团委综合部副部长、班级团支书、班级组织委 | 1、2019年寒假社会实践“先进个人”荣誉称号 2、河海大学2018—2019学年学业优秀奖学金 3、河海大学2018—2019社会工作奖学金 4、河海大学2018—2019科技创新奖学金 5、河海大学2018—2019国家励志奖学金 6、河海大学2019年暑期社会实践“先进个人”荣誉称号 | 发展 |
3 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 张凌远 | 男 | 汉族 | 2000年6月 | 本科 | 4.68 | 辅导员助理、地学院团委组织部副部长 | 1、河海大学2018年度“优秀共青团员”荣誉称号 2、河海大学2018-2019年度“优秀学生”荣誉称号 3、河海大学2018-2019年度“优秀学生干部”荣誉称号 4、河海大学2018-2019学年学业优秀奖学金 5、河海大学2018-2019学年精神文明奖学金 6、河海大学2018-2019科技创新奖学金 7、河海大学2018-2019学社会工作优秀奖学金 8、2019年河海大学暑期社会实践“先进个人”荣誉称号 | 发展 |
4 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 杨雯洁 | 女 | 汉族 | 2000年8月 | 本科 | 4.27 | 班级班长 | 1、河海大学2018—2019学年精神文明奖学金 2、河海大学2018—2019学年社会工作奖学金 3、河海大学2018-2019学年“优秀学生干部”荣誉称号 4、河海大学2018-2019学年上半学期“优秀帮扶者”荣誉称号 5、2018-2019学年下学期“优秀帮扶者”荣誉称号 6、2019南京江宁·牛首山春季马拉松“优秀志愿者”荣誉称号 | 发展 |
5 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 高秋爽 | 男 | 汉族 | 2000年9月 | 本科 | 4.57 | 年级宣传委员 校传媒中心产技部副部长 院传媒中心影音部副部长 | 1、河海大学2018-2019学年国家奖学金 2、河海大学2018—2019学年学业优秀奖学金 3、河海大学2018—2019精神文明奖学金 4、河海大学2018—2019学年优秀学生标兵称号 5.河海大学2018—2019学年优秀学生干部称号 6.河海大学2018—2019社会工作奖学金 7.河海大学2019暑期实践优秀团队成员
| 发展 |
6 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 丁耀宗 | 男 | 汉族 | 1999年12月 | 本科 | 4.49 | 团委综合部副部长,班级组织委 | 1、2018-2019学年学业优秀奖学金 2、2018-2019学年精神文明奖学金 3、2019年河海大学优秀学生标兵 4、2019年河海大学优秀学生干部 | 发展 |
7 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 祝开心 | 男 | 汉族 | 2000年9月 | 本科 | 4.84 | 大学生传媒中心产品与技术部副部长,GIS新锐创训社副社长,班级宣传委员 | 1、2018-2019学年国家奖学金 2、河海大学2018-2019学年学业优秀奖学金 3、河海大学2018-2019学年艺术体育优秀奖学金 4、河海大学2018年度优秀共青团员 5、2019年河海大学大学生志愿者暑期文化“三下乡”社会实践活动先进个人 6.2019年全国大学生英语竞赛三等奖 | 发展 |
8 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 谷英东 | 男 | 汉族 | 1999年1月 | 本科 | 4.72 | 辅导员助理 地学院青年志愿者协会主席 | 1、2017-2018年度国家奖学金 2、2018-2019学年河海大学优秀学生标兵 3、2018-2019学年河海大学优秀学生干部 4、2018年河海大学暑期社会实践先进个人 5、2018年河海大学暑期社会实践优秀团队 6、2018年河海大学暑期社会实践优秀实践基地 7、2019年南京高淳马拉松优秀志愿者 8、2019级河海大学优秀助学导师 | 转正 |
9 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 张煜婷 | 女 | 汉族 | 1999年3月 | 本科 | 4.57 | 地学院团委副书记;地学青年思政理论学社社长 | 1、2018年江苏省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动十佳团队 2、2018年江苏省大学生志愿者千乡万村环保科普行动优秀志愿者、优秀小分队 3、2018-2019学年河海大学优秀学生标兵 4、2018-2019学年河海大学优秀学生干部 5、2019年河海大学大学生暑期社会实践优秀团队 6、2019年河海大学“海韵风华百佳大学生” 7、2017-2018年度精神文明建设先进个人 | 转正 |
10 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 李正浩 | 男 | 汉族 | 1998年11月 | 本科 | 4.56 | 学院学生会副主席,班级学习委员 | 1.河海大学2018-2019学年学业优秀奖学金 2.河海大学2017-2018学年学业进步奖学金 3.河海大学2017-2018学年社会工作优秀奖学金 4.河海大学2017-2018学年学业优秀奖学金 5.2017-2018学年河海大学“优秀学生标兵” 6.2017-2018学年河海大学“优秀学生干部” 7.河海大学2017年度“优秀共青团员”称号 8.河海大学2018年度“优秀共青团员”称号 | 转正 |
11 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 陈双双 | 女 | 汉族 | 1999年10月 | 本科 | 4.18 | 班级团支书 | 1、2017-2018学业优秀奖学金、精神文明奖学金、社会工作奖学金 2、2017-2018学年国家励志奖学金 3、2017-2018学年河海大学优秀学生、优秀学生标兵、优秀学生干部 4、2018-2019学业优秀奖学金、精神文明奖学金 5、2018-2019学年国家励志奖学金 | 转正 |
12 | 地学院17、18、19级本科生党支部 | 季盈盈 | 女 | 汉族 | 1999年4月 | 本科 | 4.88 | 年级学习委员、班级学习委员、GIS新锐创训社社长 | 1、2017-2018学年国家奖学金 2、2018-2019学年国家励志奖学金 3、2018-2019学年周玲雅一等奖奖学金 4、全国大学生自然资源科技作品大赛优秀作品奖 5、2018-2019学年河海大学优秀学生、优秀学生标兵、优秀学生干部 6、2018年度“优秀共青团员”称号 7、河海大学2018-2019学年精神文明奖学金、科技创新奖学金、学业优秀奖学金、艺术体育奖学金、社会工作优秀奖学金
| 转正 |
13 | 地学院2017级地质专业硕士生党支部 | 姚亮 | 男 | 汉族 | 1995年10月 | 硕士 | 79.57 | 地学院研究生会副主席;班级体育委员;国际水利与环境工程学会河海大学分会主席 | 1.2017年研究生学业奖学金一等奖学金; 2.2017年获“河海大学大学优秀学生干部”称号; 3.2018年研究生学业奖学金二等奖学金; 4.2018年获河海大学“金水节”先进个人称号 5.2018年获河海大学“优秀研究生会干事”称号 6.2019年获河海大学“优秀研究生会干部”称号; 7. 2019年研究生学业奖学金二等奖学金 | 发展 |
14 | 地学院2017级地质专业硕士生党支部 | 丁阳波 | 男 | 汉族 | 1995年8月 | 硕士 | 88.55 | 地学院研究生会副主席;班级生活委员 | 1.2018年研究生学业奖学金特等奖学金 2.2018年优秀研究生干部称号3.2018年河海大学优秀共青团员称号 4.2019年研究生学业奖学金特等奖学金 | 发展 |
15 | 地学院2017级地质专业硕士生党支部 | 宋浩 | 男 | 汉族 | 1994年8月 | 硕士 | 83.82 | 地学院研究生科协宣传部副部长 | 1.2017年研究生学业奖学金二等奖学金; 2.2018年研究生学业奖学金一等奖学金; 3.2018年地学院优秀研究生干部称号 4.河海大学地学院第八届团学组织“优秀学生干部”称号 5.河海大学第十五届研究生足球赛团体赛冠军 | 发展 |
| 地学院2017级测绘专业硕士生党支部 | 陈希鸣 | 男 | 汉族 | 1994年4月 | 硕士 | 89.26 |
| 1.2017年第三届研究生学术道德汇演大赛三等奖 2.2017年学业奖学金二等奖 3.2018年学业奖学金二等奖 4.2018年“智图杯”创新创业大赛优秀志愿者 5.2019年学业奖学金一等奖 | 转正 |
| 地学院2017级测绘专业硕士生党支部 | 李乐乐 | 男 | 汉族 | 1994年10月 | 硕士 | 91.84 | 地学院研究生会宣传部副部长、班级生活委员 | 1.2017年研究生学业奖学金二等奖学金; 2.2018年研究生学业奖学金特等奖学金; 3.2018年第三届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛二等奖; 4.2018年第三届江苏省科协青年会员创新创业大赛入围奖 5.2018年河海大学优秀研究生干部称号 6.2018年河海大学研究生会优秀新媒体运营者称号; 7.2019年第一届中国研究生机器人创新设计大赛三等奖; 8.2019年研究生学业奖学金一等奖学金; 9.2019年河海大学优秀共青团员称号; 10.河海大学地学院第八届团学组织优秀学生干部称号 | 转正 |
| 地学院2019级博士研究生党支部 | 吴昊 | 男 | 汉族 | 1992年11月 | 博士 | 无 | 无 | 1、2017年度二等研究生学业奖学金 2、2018年度三等研究生学业奖学金 3、2018年9月GSES-2018国际会议研究生会场二等奖 4、2019年研究生奖学金 | 转正 |
| 地学院2019级博士生党支部 | 覃书鸿 | 男 | 汉 | 1994.10 | 博士研究生 | 87.24 | 无 | 1、研究生第一阶段“二等学业奖学金” 2、研究生第二阶段“特等学业奖学金” 3、河海大学校园啦啦操大赛二等奖 | 转正 |
| 地学院2019级地质工程专业博士党支部 | 宋扬 | 男 | 汉族 | 1997年8月 | 本科 | 无 | 无 | 1.2019年硕士生第一阶段一等学业奖学金 | 转正 |