地球科学与工程学院2023年硕士研究生复试资格名单公示
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
102943211517527 | 杨昊 | 070900 | 地质学 | 63 | 55 | 118 | 117 | 353 | |
102943211504664 | 强康 | 070900 | 地质学 | 62 | 57 | 116 | 117 | 352 | |
102943211507539 | 任思朴 | 070900 | 地质学 | 57 | 57 | 116 | 87 | 317 | |
102943211512098 | 黄瑞鸿 | 070900 | 地质学 | 56 | 48 | 88 | 100 | 292 | |
102943211503865 | 王嘉明 | 070900 | 地质学 | 54 | 41 | 98 | 95 | 288 | |
102943211517846 | 李筱慧 | 070900 | 地质学 | 52 | 56 | 89 | 82 | 279 | |
102943211503889 | 朱家声 | 081600 | 测绘科学与技术 | 61 | 71 | 123 | 123 | 378 | |
102943211503890 | 朱鑫悦 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | 71 | 122 | 112 | 375 | |
102943211510213 | 夏家康 | 081600 | 测绘科学与技术 | 65 | 62 | 111 | 133 | 371 | |
102943211503884 | 于子涵 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 | 67 | 95 | 138 | 364 | |
102943211509624 | 张晨阳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | 66 | 106 | 115 | 354 | |
102943211511800 | 郭孝阳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 66 | 69 | 104 | 113 | 352 | |
102943211513364 | 张馨文 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 61 | 93 | 135 | 349 | |
102943211512099 | 王芳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 72 | 63 | 81 | 128 | 344 | |
102943211512827 | 李新民 | 081600 | 测绘科学与技术 | 58 | 62 | 103 | 121 | 344 | |
102943211503874 | 孔孝孝 | 081600 | 测绘科学与技术 | 58 | 65 | 97 | 123 | 343 | |
102943211503881 | 阮恒宇 | 081600 | 测绘科学与技术 | 74 | 76 | 68 | 124 | 342 | |
102943211505772 | 庞轶聪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 63 | 44 | 100 | 129 | 336 | |
102943211503868 | 丁涵 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 | 67 | 81 | 124 | 336 | |
102943211505664 | 朱明正 | 081600 | 测绘科学与技术 | 70 | 55 | 98 | 112 | 335 | |
102943211516197 | 张成羊 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 65 | 82 | 117 | 333 | |
102943211506758 | 陆欣怡 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 57 | 81 | 132 | 330 | |
102943211503875 | 李翔 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 73 | 73 | 119 | 327 | |
102943211515199 | 李俊豪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 63 | 52 | 86 | 125 | 326 | |
102943211515200 | 赵阳 | 081600 | 测绘科学与技术 | 54 | 71 | 69 | 126 | 320 | |
102943211517137 | 黄椿滟 | 081600 | 测绘科学与技术 | 47 | 67 | 84 | 118 | 316 | |
102943211504964 | 李彬 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 67 | 65 | 114 | 315 | |
102943211505733 | 唐洪锐 | 081600 | 测绘科学与技术 | 57 | 39 | 103 | 116 | 315 | |
102943211503867 | 陈宇昂 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 49 | 76 | 126 | 311 | |
102943211503885 | 张涛涛 | 081600 | 测绘科学与技术 | 69 | 63 | 81 | 97 | 310 | |
102943211514457 | 陈世源 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 44 | 82 | 124 | 310 | |
102943211515083 | 豆汪洋 | 081600 | 测绘科学与技术 | 57 | 46 | 80 | 126 | 309 | |
102943211511858 | 周倩 | 081600 | 测绘科学与技术 | 54 | 48 | 96 | 107 | 305 | |
102943211517649 | 徐菲 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 52 | 83 | 109 | 304 | |
102943211503891 | 朱延国 | 081600 | 测绘科学与技术 | 60 | 63 | 86 | 95 | 304 | |
102943211503871 | 姜淼森 | 081600 | 测绘科学与技术 | 53 | 54 | 87 | 106 | 300 | |
102943211512500 | 徐豪 | 081600 | 测绘科学与技术 | 55 | 57 | 78 | 109 | 299 | |
102943211511515 | 邓艳萍 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 58 | 59 | 120 | 299 | |
102943211509623 | 李可及 | 081600 | 测绘科学与技术 | 64 | 61 | 62 | 108 | 295 | |
102943211507178 | 王文博 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 55 | 74 | 103 | 294 | |
102943211503911 | 吴鹏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 75 | 138 | 132 | 413 | |
102943211516934 | 张华庆 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 58 | 122 | 115 | 357 | |
102943211504668 | 朱鸿恺 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 55 | 119 | 111 | 349 | |
102943211503905 | 童话 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 74 | 113 | 94 | 349 | |
102943211503895 | 谷云霆 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 75 | 123 | 79 | 346 | |
102943211503922 | 张大龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 67 | 94 | 117 | 346 | |
102943211512831 | 刘声文 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 62 | 116 | 107 | 345 | |
102943211513535 | 辛雨凌 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 74 | 70 | 85 | 113 | 342 | |
102943211503904 | 毛世龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 48 | 113 | 112 | 340 | |
102943211504488 | 张爽 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 61 | 122 | 94 | 338 | |
102943211516935 | 张孝龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 60 | 93 | 112 | 336 | |
102943211515089 | 尚嘉星 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 54 | 58 | 112 | 109 | 333 | |
102943211513536 | 于俊凯 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 69 | 95 | 102 | 333 | |
102943211515088 | 牧楠 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 50 | 107 | 113 | 331 | |
102943211504812 | 李子怡 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 66 | 93 | 105 | 328 | |
102943211503892 | 陈凯东 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 61 | 105 | 92 | 324 | |
102943211503914 | 许凌玮 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 68 | 70 | 97 | 87 | 322 | |
102943211515201 | 巴茜雅 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 65 | 54 | 88 | 114 | 321 | |
102943211513533 | 陈续之 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 56 | 62 | 99 | 102 | 319 | |
102943211503903 | 林志龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 46 | 116 | 94 | 318 | |
102943211508840 | 杨卓群 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 69 | 69 | 85 | 92 | 315 | |
102943211515090 | 谢驰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 55 | 66 | 90 | 103 | 314 | |
102943211503918 | 杨思敏 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 86 | 64 | 92 | 304 | |
102943211515084 | 戴淼 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 51 | 52 | 80 | 119 | 302 | |
102943211513537 | 邹峰 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 58 | 46 | 105 | 92 | 301 | |
102943211504667 | 王磊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 53 | 45 | 111 | 90 | 299 | |
102943211503916 | 晏向芳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 57 | 98 | 81 | 299 | |
102943211503897 | 焦国卿 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 48 | 101 | 86 | 298 | |
102943211504878 | 朱浩 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 56 | 52 | 67 | 122 | 297 | |
102943211503893 | 陈亦凡 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 52 | 50 | 94 | 101 | 297 | |
102943211507869 | 葛一航 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 48 | 96 | 87 | 294 | |
102943211511245 | 董政 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 66 | 59 | 71 | 96 | 292 | |
102943211514676 | 陈广东 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 72 | 53 | 78 | 89 | 292 | |
102943211517651 | 朱增民 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 43 | 94 | 93 | 290 | |
102943211515207 | 王志始 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 55 | 46 | 85 | 103 | 289 | |
102943211503920 | 杨轶 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 46 | 82 | 100 | 288 | |
102943211515085 | 韩润 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 65 | 71 | 88 | 288 | |
102943211503906 | 王超宇 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 55 | 95 | 77 | 287 | |
102943211511905 | 宋真谊 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 57 | 72 | 93 | 283 | |
102943211512832 | 温奕丹 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 60 | 58 | 85 | 78 | 281 | |
102943211511708 | 李伟泽 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 54 | 44 | 60 | 121 | 279 | |
102943211513017 | 程俊伟 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 64 | 46 | 63 | 104 | 277 | |
102943211517650 | 刘政军 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 46 | 89 | 81 | 277 | |
102943211503923 | 张禾雨鹭 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 58 | 61 | 89 | 275 | |
102943231504240 | 潘刚 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 76 | 113 | 111 | 359 | 单独考试 |
102943211513111 | 赵青明 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 67 | 123 | 125 | 383 | |
102943211504671 | 鄢肖 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 79 | 130 | 117 | 383 | |
102943211503938 | 郭韬 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 78 | 112 | 110 | 368 | |
102943211513544 | 夏至临 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 83 | 113 | 109 | 362 | |
102943211510452 | 谢泽垒 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 85 | 88 | 120 | 360 | |
102943211511110 | 葛俊杰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 79 | 100 | 109 | 352 | |
102943211511247 | 王迪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 55 | 70 | 113 | 112 | 350 | |
102943211515575 | 贾智慧 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 80 | 123 | 88 | 347 | |
102943211503972 | 向宏成 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 70 | 99 | 111 | 345 | |
102943211515099 | 李志鹏 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 53 | 67 | 106 | 114 | 340 | |
102943211511118 | 周睿祺 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 78 | 89 | 108 | 339 | |
102943211512850 | 朱隆琦 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 81 | 106 | 91 | 337 | |
102943211515106 | 徐昊鹏 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 68 | 63 | 88 | 115 | 334 | |
102943211503951 | 刘泽昊 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 68 | 105 | 98 | 332 | |
102943211504673 | 张鹏 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 68 | 116 | 88 | 332 | |
102943211513110 | 杨秀英 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 76 | 88 | 109 | 329 | |
102943211517236 | 刘健锋 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 64 | 94 | 101 | 325 | |
102943211515221 | 张婷 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 75 | 93 | 93 | 322 | |
102943211507873 | 肖燕 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 77 | 78 | 108 | 321 | |
102943211507179 | 陈绍文 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 70 | 71 | 72 | 104 | 317 | |
102943211517006 | 艾青 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 51 | 92 | 114 | 316 | |
102943211515095 | 侯登峰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 49 | 59 | 116 | 92 | 316 | |
102943211510222 | 张民星 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 59 | 76 | 117 | 315 | |
102943211511119 | 周雨瑶 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 57 | 73 | 80 | 104 | 314 | |
102943211515096 | 季垚 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 49 | 57 | 85 | 123 | 314 | |
102943211510884 | 刘俏俏 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 68 | 87 | 99 | 313 | |
102943211514562 | 贺一铭 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 64 | 81 | 109 | 313 | |
102943211512948 | 李芳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 54 | 77 | 112 | 70 | 313 | |
102943211515214 | 宋思文 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 61 | 67 | 76 | 109 | 313 | |
102943211511112 | 纪婷婷 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 53 | 87 | 113 | 311 | |
102943211504542 | 庞诗颜 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 71 | 65 | 108 | 311 | |
102943211515606 | 韩凯旋 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 58 | 89 | 103 | 310 | |
102943211508643 | 顾星航 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 72 | 81 | 93 | 306 | |
102943211504672 | 张嘉良 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 56 | 71 | 84 | 95 | 306 | |
102943211516936 | 廖雯婕 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 55 | 70 | 93 | 86 | 304 | |
102943211503933 | 戴建豪 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 55 | 61 | 96 | 91 | 303 | |
102943211515217 | 徐英凯 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 54 | 62 | 92 | 93 | 301 | |
102943211515108 | 杨紫阳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 61 | 73 | 100 | 299 | |
102943211515097 | 冀明帅 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 50 | 71 | 72 | 106 | 299 | |
102943211515211 | 黄明阳 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 55 | 79 | 100 | 296 | |
102943211515093 | 国梓鑫 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 56 | 85 | 91 | 296 | |
102943211515092 | 范大顺 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 67 | 66 | 62 | 99 | 294 | |
102943211515094 | 韩金远 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 64 | 47 | 79 | 103 | 293 | |
102943211515091 | 代亚波 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 62 | 67 | 88 | 76 | 293 | |
102943211504916 | 李楠 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 70 | 65 | 88 | 288 | |
102943211510453 | 杨猛 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 68 | 61 | 94 | 288 | |
102943211503976 | 杨凯辰 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 61 | 76 | 91 | 287 | |
102943211507874 | 徐震坤 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 58 | 70 | 77 | 78 | 283 | |
102943211504779 | 陈雪超 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 46 | 92 | 86 | 283 | |
102943211515574 | 谌柏杨 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 63 | 67 | 74 | 78 | 282 | |
102943211513109 | 肖子安 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 60 | 73 | 74 | 74 | 281 | |
102943211509626 | 王丽丽 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 78 | 63 | 70 | 276 | |
102943211505656 | 陈永龙 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 66 | 54 | 60 | 94 | 274 | |
102943211513107 | 成立 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 65 | 60 | 83 | 65 | 273 | |
102943211503935 | 杜子昱 | 085700 | 资源与环境(02地质工程) | 59 | 66 | 73 | 75 | 273 | |
102943231504239 | 冯耀 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 76 | 114 | 114 | 371 | 单独考试 |
102943211508447 | 陈洋林 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 84 | 140 | 134 | 428 | |
102943211511859 | 王龙 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 71 | 137 | 139 | 414 | |
102943211511928 | 曹阳 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 69 | 145 | 138 | 414 | |
102943211503929 | 程明月 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 73 | 85 | 119 | 137 | 414 | |
102943211511934 | 王自强 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 74 | 141 | 134 | 413 | |
102943211513539 | 丁旭 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 74 | 144 | 127 | 412 | |
102943211503930 | 程顺 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 81 | 122 | 133 | 407 | |
102943211512847 | 杨敬敬 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 75 | 134 | 138 | 404 | |
102943211516198 | 陆亮 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 75 | 128 | 128 | 400 | |
102943211504879 | 沈园凯 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 77 | 130 | 135 | 400 | |
102943211503932 | 储思敏 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 77 | 130 | 128 | 400 | |
102943211512881 | 任迪 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 62 | 130 | 144 | 398 | |
102943211511930 | 黄长宇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 77 | 126 | 135 | 397 | |
102943211512842 | 孙天杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 80 | 132 | 118 | 396 | |
102943211508068 | 许爱君 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 74 | 115 | 141 | 394 | |
102943211508070 | 朱梦倩 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 80 | 113 | 124 | 389 | |
102943211503926 | 陈树伟 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 73 | 118 | 131 | 387 | |
102943211518003 | 黄非凡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 79 | 122 | 127 | 386 | |
102943211510223 | 朱启文 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 81 | 130 | 111 | 386 | |
102943211512844 | 王领 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 76 | 105 | 140 | 385 | |
102943211511933 | 裴新乐 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 70 | 102 | 144 | 385 | |
102943211515218 | 尹冰鑫 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 73 | 105 | 140 | 384 | |
102943211511931 | 蒋德健 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 82 | 109 | 128 | 383 | |
102943211513601 | 荆柏宁 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 72 | 117 | 126 | 381 | |
102943211515210 | 郭贺卓 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 70 | 129 | 125 | 381 | |
102943211512836 | 计梓安 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 65 | 120 | 137 | 381 | |
102943211517326 | 徐弋艺 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 81 | 107 | 126 | 381 | |
102943211503945 | 李倩 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 76 | 117 | 122 | 381 | |
102943211517170 | 李欣 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 84 | 119 | 119 | 381 | |
102943211512232 | 张凡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 72 | 65 | 130 | 111 | 378 | |
102943211503963 | 万志铭 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 82 | 112 | 122 | 377 | |
102943211503975 | 徐宗浩 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 75 | 123 | 111 | 377 | |
102943211516090 | 杜敏豪 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 78 | 105 | 123 | 377 | |
102943211510720 | 陶昌鹏 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 60 | 136 | 119 | 377 | |
102943211513545 | 赵航涛 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 80 | 104 | 127 | 377 | |
102943211508069 | 仲崇超 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 76 | 95 | 143 | 375 | |
102943211514503 | 吕子羽 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 69 | 116 | 126 | 375 | |
102943211515111 | 张子梁 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 71 | 111 | 134 | 374 | |
102943211513541 | 赖美芸 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 55 | 78 | 107 | 133 | 373 | |
102943211511344 | 周玮 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 81 | 98 | 124 | 373 | |
102943211511249 | 周阳萍 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 79 | 117 | 114 | 373 | |
102943211515213 | 马文清 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 76 | 107 | 121 | 373 | |
102943211506760 | 段金科 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 71 | 123 | 110 | 373 | |
102943211503946 | 李瑞 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 71 | 98 | 132 | 372 | |
102943211506273 | 蒋治谦 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 57 | 128 | 128 | 371 | |
102943211514034 | 田宇昊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 65 | 109 | 129 | 371 | |
102943211512231 | 王静怡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 79 | 103 | 120 | 371 | |
102943211503949 | 刘庆辉 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 82 | 98 | 122 | 370 | |
102943211504716 | 张傲寒 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 72 | 101 | 133 | 369 | |
102943211512851 | 邹新灿 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 62 | 113 | 128 | 368 | |
102943211507184 | 杨子琦 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 82 | 105 | 118 | 367 | |
102943211513900 | 毕一鸣 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 82 | 95 | 130 | 367 | |
102943211508644 | 黄国旺 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 71 | 124 | 113 | 366 | |
102943211504607 | 吴宇航 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 69 | 113 | 118 | 366 | |
102943211510219 | 寿心怡 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 85 | 90 | 130 | 366 | |
102943211503979 | 袁正龙 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 56 | 73 | 114 | 122 | 365 | |
102943211505261 | 曾晶晶 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 51 | 76 | 123 | 115 | 365 | |
102943211511342 | 尹昌贵 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 56 | 112 | 132 | 364 | |
102943211512448 | 叶玉娇 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 78 | 103 | 122 | 364 | |
102943211515608 | 万旭东 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 77 | 89 | 136 | 364 | |
102943211517066 | 许坤 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 77 | 102 | 120 | 361 | |
102943211510886 | 赵舒畅 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 68 | 100 | 127 | 361 | |
102943211512841 | 宋逸宁 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 89 | 95 | 119 | 360 | |
102943211511907 | 吴明扬 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 77 | 104 | 112 | 359 | |
102943211512834 | 陈俊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 71 | 114 | 114 | 359 | |
102943211503989 | 周雨龙 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 69 | 75 | 109 | 105 | 358 | |
102943211506759 | 蔡亮 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 82 | 106 | 106 | 358 | |
102943211517917 | 马玉良 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 56 | 62 | 103 | 135 | 356 | |
102943211510216 | 崔越 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 80 | 91 | 125 | 355 | |
102943211516433 | 李凌 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 61 | 67 | 101 | 126 | 355 | |
102943211511592 | 唐豪杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 70 | 77 | 89 | 118 | 354 | |
102943211504899 | 钟隆佳 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 56 | 69 | 115 | 114 | 354 | |
102943211512445 | 刘余娜 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 67 | 74 | 90 | 123 | 354 | |
102943211503944 | 李更杰 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 59 | 66 | 121 | 107 | 353 | |
102943211511719 | 朱雨甜 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 55 | 82 | 90 | 126 | 353 | |
102943211515605 | 冯艳艳 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 63 | 70 | 112 | 108 | 353 | |
102943211515107 | 严凯玲 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 58 | 103 | 134 | 353 | |
102943211503939 | 韩易之 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 68 | 112 | 106 | 352 | |
102943211516715 | 覃东龙 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 56 | 72 | 106 | 117 | 351 | |
102943211503983 | 张昕 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 55 | 72 | 106 | 117 | 350 | |
102943211517337 | 安易 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 66 | 69 | 101 | 114 | 350 | |
102943211503937 | 郭炯甫 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 74 | 97 | 116 | 349 | |
102943211511929 | 杜子涵 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 62 | 72 | 105 | 110 | 349 | |
102943211516027 | 徐乐文 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 61 | 99 | 128 | 348 | |
102943211517090 | 胡慧华 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 72 | 89 | 123 | 348 | |
102943211511713 | 林娜 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 84 | 91 | 112 | 347 | |
102943211512229 | 李可 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 68 | 78 | 99 | 101 | 346 | |
102943211512839 | 任纪威 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 65 | 53 | 103 | 125 | 346 | |
102943211505213 | 史振泽 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 56 | 96 | 130 | 346 | |
102943211511522 | 王柱 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 55 | 78 | 91 | 122 | 346 | 退役大学生士兵 |
102943211515112 | 周徐良 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 64 | 69 | 100 | 113 | 346 | |
102943211512449 | 余泽龙 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 51 | 77 | 97 | 120 | 345 | |
102943211516938 | 杨维亦 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 53 | 62 | 122 | 107 | 344 | |
102943211511523 | 雍伟澳 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 60 | 83 | 83 | 116 | 342 | |
102943211512835 | 何婷 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 58 | 75 | 101 | 107 | 341 | |
102943211511711 | 李亚磊 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 54 | 77 | 93 | 116 | 340 | |
102943211511718 | 张易恒 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 57 | 73 | 100 | 110 | 340 | |
102943211510215 | 陈刘婷 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 71 | 80 | 68 | 121 | 340 | |
102943211503947 | 刘丹妮 | 085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 52 | 67 | 90 | 131 | 340 | |
地球科学与工程学院地址:河海大学江宁校区笃学楼
联系人:俞老师
联系电话:025-58099141
邮政编码:210000
电子邮箱:55315879@qq.com
通信地址:南京市江宁区佛城西路8号
地球科学与工程学院
2023年3月20日