招生类型 | 姓名 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
直博生 | 陆一品 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 85.6 |
|
直博生 | 胡南翔 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.0 |
|
直博生 | 邹芷晗 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 85.4 |
|
直博生 | 黄子译 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87.2 |
|
硕士 | 徐佳俊 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 86.0 |
|
硕士 | 王政杰 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87.2 |
|
硕士 | 李忠旭 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 90.6 |
|
硕士 | 包德晟 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 90.2 |
|
硕士 | 谢明泽 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87.4 |
|
硕士 | 聂晓燕 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 88.0 |
|
硕士 | 朱宣霖 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.8 |
|
硕士 | 向阳 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 86.4 |
|
硕士 | 郑雨沙 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 89.4 |
|
硕士 | 司小焕 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 86.4 |
|
硕士 | 赵秉琨 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 89.2 |
|
硕士 | 刘小蝶 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 86.2 |
|
硕士 | 葛格 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 85.8 |
|
硕士 | 左佳运 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 84.0 |
|
硕士 | 吕如诗 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 89.0 |
|
硕士 | 季洪壮 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 81.0 |
|
硕士 | 方王俊 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 77.2 |
|
硕士 | 杨航 | 地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 86.0 |
|
河海大学地球科学与工程学院2023年接收推荐免试研究生建议录取名单公示
上一篇:下一篇: